Date di pagamento debiti pregressi
In caso si desiderino stampe parziali, selezionare con il mouse le righe da includere.
Capitolo | PG | Numero fattura | Data fattura | Importo | Presunta data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2731 | 9 | 40700760865 | 26/03/2007 | 3065,32 | 31/08/2013 |
7409 | 1 | 09 | 29/02/2012 | 488,84 | 31/08/2013 |
7409 | 1 | 29/12 | 10/04/2012 | 471,90 | 31/08/2013 |
2732 | 1 | 766/00 | 29/06/2012 | 242,00 | 30/07/2013 |
7409 | 1 | 14/12 | 28/08/2012 | 169,40 | 31/08/2013 |
7409 | 1 | 54 | 31/08/2012 | 496,10 | 31/08/2013 |
7409 | 1 | 155 | 15/10/2012 | 523,35 | 31/08/2013 |
2958 | 2 | 42303 | 22/11/2012 | 4678,75 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | FS 0042740 | 22/11/2012 | 221691,68 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | FS 0042741 | 22/11/2012 | 7319,91 | 30/07/2013 |
7409 | 1 | 0/622 | 30/11/2012 | 328,07 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 41203382367 | 11/12/2012 | 13501,44 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 41203448416 | 18/12/2012 | 413,58 | 31/08/2013 |
7409 | 1 | 166 | 31/12/2012 | 119,68 | 31/08/2013 |
2732 | 1 | 305 | 31/12/2012 | 261,36 | 30/07/2013 |
2731 | 9 | 3437 | 31/12/2012 | 1542,44 | 31/08/2013 |
7409 | 1 | 79 | 31/12/2012 | 700,35 | 31/08/2013 |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni