Pubblicazione gare L.190/2012: Prefettura di Sassari
Ultima modifica il 20/02/2024 alle 12:41:46
Tipo | Oggetto | Importo | Somme Liquid. | Data inizio | Data ultim. | CIG | Partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Schindler S.p.a. riparazione urgente ascensore corpo C - Questura di Sassari anno 2023 | 2.018,00 | 2.018,00 | 22/12/2023 | 28/12/2023 | ZC63DF6E86 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione impianto termico Stazione C.C. Fertilia | 1.487,76 | 0,00 | 21/12/2023 | 31/12/2023 | Z643D3F12D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MANIGLIE E SERRATURE PORTE UFFICI PREFETTURA DI SASSARI | 360,00 | 357,30 | 20/12/2023 | 27/12/2023 | Z633DDB229 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAMEZZO UFF. SQUADRA MOBILE QUESTURA SS DITTA CASU | 3.280,00 | 3.280,00 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | Z0F3DDB30D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | QUESTURA SS-SOSTITUZIONE MATERIALE ELETTRICO DITTA TEKNODEM SERVICE | 5,52 | 5.517,00 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | Z463DD511F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Lizzu s.r.l.s.- Vitto F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 25,00 | 0,00 | 15/12/2023 | 31/12/2023 | Z0A3E08B2C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto carta A4 e carta igienica prefettura di sassari | 664,51 | 664,51 | 14/12/2023 | 27/12/2023 | ZA13DBAF75 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori per cambio utenza alloggio servizio Caserma C.C. Alghero | 1.191,00 | 0,00 | 14/12/2023 | 31/12/2023 | ZE13D00F56 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | sostituzione scaldabagni a gas alloggi servizio Caserma C.C. Olbia centro | 4.667,24 | 0,00 | 14/12/2023 | 31/12/2023 | Z073D8C017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel New Petit Cinedigital s.r.l.- Alloggio F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 60,00 | 0,00 | 13/12/2023 | 30/12/2023 | Z313E0764F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ripristino impianto fognario Caserma C.C. Romana | 992,50 | 0,00 | 13/12/2023 | 31/12/2023 | Z263D7E10E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ripristino alloggio esterno Stazione C.C. Fertilia | 4.863,25 | 0,00 | 13/12/2023 | 31/12/2023 | ZF33D3F953 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORO DI SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA N 6 VETRI UFFICI PREFETTURA DI SASSARI | 480,00 | 476,40 | 11/12/2023 | 27/12/2023 | Z963DB0AB7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel La Margherita s.r.l.- Alloggio F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 65,00 | 0,00 | 11/12/2023 | 29/12/2023 | Z483E075A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel Felix Olbia Felix Hotels s.r.l. Alloggio F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 120,00 | 0,00 | 08/12/2023 | 30/12/2023 | Z9E3E07741 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel Catalunya I.A.C. s.p.a.- Alloggio F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 65,00 | 0,00 | 06/12/2023 | 29/12/2023 | ZED3E075FF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | I.A.C. S.p.A. "Hotel Catalunya" - Vitto F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 31,81 | 0,00 | 06/12/2023 | 29/12/2023 | Z863E08560 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | lavaggio tende uffici prefettura di sassari | 4.190,00 | 4.190,00 | 05/12/2023 | 27/12/2023 | ZDB3DB04CD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Cartaria Val.dy s.r.l. fornitura materiale di cancelleria Polstrada SS anno 2023 | 327,64 | 327,64 | 04/12/2023 | 11/12/2023 | Z2B3D9D576 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | servizio di autospurgo Caserma C.C. Sassari | 456,55 | 0,00 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | Z3F3D334C2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione impianto videsorveglianza Caserma C.C. Pozzomaggiore | 3.660,87 | 0,00 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | ZEE3D3BB30 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori per cambio utenza Caserma C.C. Olbia Poltu Quadu | 4.888,31 | 0,00 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | Z3B3D3E71B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori per cambio utenza alloggio servizio Caserma C.C. Tempio Pausania | 4.421,59 | 0,00 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | Z893D45E2D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | sostituzione e posa in opera lucernaio Stazione C.C. Martis | 805,91 | 0,00 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | Z153D20542 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione impianto videosorveglianza Caserma C.C. Benetutti | 585,98 | 0,00 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | Z963D4F2CA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione varco carraio Stazione C.C. Ala' dei Sardi | 992,50 | 0,00 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | Z053D6076B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | L'ARCA & C. s.a.s. di A. Franceschi - Affidamento prestazioni veterinarie cani squadra cinofili 2024 | 39.900,00 | 0,00 | 29/11/2023 | 21/12/2023 | Z473DDFEEF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | CLINICA VETERINARIA SAN FRANCESCO Affidamento prestazioni veterinarie cani squadra cinofili 2024 | 39.900,00 | 0,00 | 27/11/2023 | 21/12/2023 | ZC83DDFD6D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | sOSTITUZIONE PORTE A VETRO INTERNE E ANTE FINESTRE A RIBALTA c/o COMMISSARIATO P.S. OLBIA | 7.398,51 | 7.398,51 | 24/11/2023 | 29/11/2023 | Z123D7FB0A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO TERZO PIANO PREFETTURA DI SASSARI | 1.320,00 | 1.310,10 | 22/11/2023 | 04/12/2023 | Z9D3D5B7CA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE OBBLIGATORIA GRUPPO ELETTROGENO PREFETTURA DI SASSARI | 2.520,00 | 2.501,10 | 22/11/2023 | 27/12/2023 | Z0C3D5A25B | |
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione impianto termico Caserma C.C. Arzachena | 451,59 | 0,00 | 22/11/2023 | 31/12/2023 | Z1C3D5C124 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | QUEST.SS - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA ANDREA CANU SAS | 103,72 | 103,72 | 21/11/2023 | 23/11/2023 | ZD13D66E72 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Grazia Deledda s.r.l.- Alloggio F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 42,00 | 0,00 | 21/11/2023 | 29/12/2023 | A04656BA3B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Grazia Deledda s.r.l. - Vitto F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 25,00 | 0,00 | 21/11/2023 | 29/12/2023 | ZD83E08006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori per cambio utenza alloggio servizio Caserma C.C. Sassari | 4.026,14 | 0,00 | 16/11/2023 | 31/12/2023 | Z2D3D204DD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori per cambio utenza alloggio servizio Caserma C.C. Bonorva | 2.838,55 | 0,00 | 16/11/2023 | 31/12/2023 | ZF13C375FC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione porta tagliafuoco Caserma C.C. Padria | 406,93 | 406,93 | 16/11/2023 | 31/12/2023 | Z873C375D9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori per cambio utenza alloggio servizio Caserma C.C. Porto Torres | 2.184,49 | 0,00 | 16/11/2023 | 31/12/2023 | Z673D1EE42 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | KIT PULIZIA ARMI QUESTURA DI SASSARI | 1.405,00 | 1.405,00 | 15/11/2023 | 17/12/2023 | ZA53D6E6F3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 3 PIANO PREFETTURA DI SASSARI MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA N 18 VENTILCONVETTORI E VERIFICA IMPIANTO | 10,44 | 10.140,00 | 14/11/2023 | 20/12/2023 | Z0B3D46E38 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ESIGENZE PROTEZIONE CIVILE | 4.998,34 | 4.998,34 | 10/11/2023 | 04/12/2023 | Z2C3D355E0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto 10 rialzi per monitor e notebook | 183,00 | 183,00 | 10/11/2023 | 04/12/2023 | ZC33D3B18F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTREZZATURA TIRATORI SCELTI OLBIA | 366,75 | 366,75 | 10/11/2023 | 17/12/2023 | Z623CEE26B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel Cavour s.r.l.- Alloggio F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 50,00 | 0,00 | 08/11/2023 | 30/12/2023 | Z613E0777B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel Airone Baja Sardinia- Alloggio F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 162,00 | 0,00 | 08/11/2023 | 31/12/2023 | Z153E0769B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel Panorama s.a.s. di Fiori Fabio & C. Alloggio F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 95,00 | 0,00 | 08/11/2023 | 30/12/2023 | Z3E3E076DF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel Panorama s.a.s. di Fiori Fabio & C. Vitto F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 31,82 | 0,00 | 08/11/2023 | 31/12/2023 | Z853E08AFD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel Cavour s.r.l.- Vitto F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 25,00 | 0,00 | 08/11/2023 | 31/12/2023 | Z8C3E08AEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel Felix Olbia Felix Hotels s.r.l. Vitto F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 26,00 | 0,00 | 08/11/2023 | 31/12/2023 | Z393E08B18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Hotel Leonardo Da Vinci s.r.l. Alloggio F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 70,00 | 0,00 | 07/11/2023 | 29/12/2023 | ZAE3E07D87 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | N.A.D. s.r.l. "St. Joseph" | 25,00 | 0,00 | 07/11/2023 | 29/12/2023 | Z1C3E08056 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Montiruju Hotel s.r.l. - Vitto F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 25,00 | 0,00 | 07/11/2023 | 29/12/2023 | ZAD3E08033 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto signature pad e lettori smartcard | 398,18 | 398,18 | 06/11/2023 | 15/11/2023 | Z973D1EA87 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Cavallino Rosso s.n.c. Thiesi Alloggio F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 50,00 | 0,00 | 06/11/2023 | 29/12/2023 | Z043E07DCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Pala's s.r.l.- Vitto F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 13,00 | 0,00 | 03/11/2023 | 31/12/2023 | ZE13E08B46 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Omaggio floreale commemorazione ai caduti della P.S. 2 novembre 2023 | 44,55 | 44,55 | 26/10/2023 | 31/10/2023 | Z163D13E7E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE BAGNI ALLOGGIO PREFETTIZIO | 488,00 | 484,34 | 26/10/2023 | 19/12/2023 | Z5D3CF9966 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Conti Carni di Contini Alberto "Trattoria Ammentos" - Vitto F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 25,00 | 0,00 | 26/10/2023 | 29/12/2023 | Z5B3E0858D |
|
PROCEDURA APERTA | gestione servizio accoglienza cittadini stranieri irregolari | 274.697,00 | 40.101,94 | 25/10/2023 | 31/03/2024 | A022AF57DD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Zerrillo Preziosi - materiale tattico di vario tipo per le esigenze dei Tiratori Scelti della P.S. Olbia | 1.854,83 | 1.854,83 | 24/10/2023 | 17/12/2023 | ZE93CEE18C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta OTTICA PRIARONE - Materiale tattico di vario genere per le esigenze della Squadra Tiratori Scelti P.S. di Olbia | 447,44 | 447,44 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | Z623CEE268 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta FLORISPORT SNC - MATERIALE TATTICO PER I TIRATORI SCELTI DI OLBIA | 1.114,54 | 1.114,54 | 24/10/2023 | 17/12/2023 | ZF23CEE203 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | CALA REALE SERVICE SCS ONLUS- Vitto F.F.O.O. in servizio di ordine pubblico anno 2024 | 18,00 | 0,00 | 24/10/2023 | 29/12/2023 | Z653E07F6C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura tappetti d'ingresso antiscivolo per esterno e interno Questura SS | 4.171,00 | 4.171,00 | 19/10/2023 | 22/12/2023 | ZE93CE70CB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA ARGHITTU IMPIANTI Fornitura e sostituzione n.2 batterie per gruppo elettrogeno - Comm.to P.S.e Polstrada Olbialstr | 524,00 | 520,07 | 13/10/2023 | 27/10/2023 | Z553D09A16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SEDE PREFETTIZIA | 275,00 | 272,94 | 12/10/2023 | 13/12/2023 | ZC73CD1B40 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI SISTEMI PER LO STOCCAGGIO DELLE ARMI | 18.475,00 | 184.755,00 | 11/10/2023 | 17/12/2023 | Z243D30F16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E FORNITURA COMPONENTI ANTENNA PREFETTURA DI SASSARI | 503,75 | 500,00 | 10/10/2023 | 18/10/2023 | Z973CC2CCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto n. 62 timbri per uso prefettura di sassari | 917,07 | 917,07 | 10/10/2023 | 31/12/2023 | Z323CD241D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto 3 volumi per firme prefettura di sassari | 44,66 | 44,66 | 10/10/2023 | 27/12/2023 | Z973DBA1FA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Quest.SS - Fornitura materiali ad uso della Polizia Scientifica ditta F.lli Di Maria | 1,10 | 1.041,00 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | Z8C3CC029F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Questura SS - riparazione serratura porta blindata ingresso di Via Flumenargia - ditta Balsamo | 500,00 | 496,25 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | Z203CB9AFF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE CIRCOLATORE CHILLER CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI ROTORE E REVISIONE | 250,00 | 248,13 | 05/10/2023 | 15/12/2023 | Z7B3CBBD54 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto lavatrice, stendibiancheria e asse da stiro prefettura di sassari | 495,73 | 495,73 | 04/10/2023 | 31/12/2023 | ZAF3CB2F73 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | acquisto biancheria alloggio prefettizio prefettura di sassari | 252,87 | 252,87 | 01/10/2023 | 04/10/2023 | Z443CA9BF9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | pulizie alloggio prefettizio in occasione cambio Prefetto di Sassari | 780,00 | 780,00 | 30/09/2023 | 01/10/2023 | Z4A3CB8305 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Materiale audiovisivo per le wsigenze della Polizia Scientifica della Quest. SS ditta MEMOGRAPH | 776,00 | 776,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Z373C9BAE2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura e sostituzione vaso di espansione bollitore acqua calda - Comm.to Olbia ditta Balsamo | 420,00 | 416,85 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | ZE83C9D600 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER SQUADRA SOMMOZZATORI OLBIA - DITTA AIR SUB SERVICE | 4.367,00 | 4.367,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | ZC23C9C133 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA BALSAMO - SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO | 4.250,00 | 4.218,13 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | Z743C23AE6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA 2 MONO SPLIT SALA PROTEZIONE CIVILE | 8.540,00 | 8.540,00 | 26/09/2023 | 12/10/2023 | ZB53C85894 |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto materiale informatico sala protezione civile | 3.036,82 | 3.036,82 | 26/09/2023 | 24/10/2023 | ZBF3C8EC62 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione videocitofono Caserma C.C.Sassari | 441,66 | 0,00 | 26/09/2023 | 31/12/2023 | Z953C375B3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Quest. SS- Incarico Ditta Ist.Polig.Zecca di Stato - Acquisto timbri Schengen | 458,35 | 458,35 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Z943C9A4E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | HOTEL NUOVO LIMBARA ALLOGGIO FF.OO. IMPEGNATE IN O.P. | 50,00 | 50,00 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Z493C88501 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO VITTO FF.OO. IMPEGNATE IN O.P. - RIST. ANTEVORTA Scarl | 13,50 | 13,50 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | ZF43C9037E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | QUEST.SS FORNITURA CANCELLERIA N.6 TIMBRI TIPOGRAFIA IL TIMBRO 2.2 SASSARI | 66,00 | 66,00 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Z2D3C7E386 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIO HOTEL BAIA ARANZOS FF.OO. IMPEGNATE IN O.P. c/o OLBIAI | 75,00 | 75,00 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | ZC93C86FD3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO VITTO LA MADONNINA SERTI - FF.OO IMPEGNATE IN O.P. | 31,82 | 31,82 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | ZF33C87609 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO VITTO FF.OO. IMPEGNATE IN O.P. - RIST. CANNE AL VENTO S.T. GALLURA | 27,08 | 27,08 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | ZDC3C79531 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | sostituzione vaso espansione da 100 litri impianto idrico Commissariato Olbia | 480,00 | 480,00 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | ZAA3C72A92 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | H Mistral - alloggiamento personale PS dal 17 al 20/09/2023 | 56,84 | 329,05 | 20/09/2023 | 30/11/2023 | ZEB3C81AA8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | QUEST.SS - KIT PULIZIA ARMI - R.R. AREA DIFESA | 491,00 | 491,00 | 19/09/2023 | 17/12/2023 | Z143BF0AC4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione impianto elevatore Caserma C.C. Alghero | 545,88 | 0,00 | 19/09/2023 | 31/12/2023 | ZED3C80E73 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPORT WORLD - FORNITURA CANCELLERIA PER LA P.S. | 707,31 | 707,31 | 13/09/2023 | 27/12/2023 | Z933C5AED0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA CASU - TINTEGGIATURA UFF.SQUADRA MOBILE | 744,40 | 744,40 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | ZEF3C5588C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | I.P.Z.S.- FORNITURA 10TAMPONCINISHENGEN POLARIA DI ALGHERO | 224,50 | 224,50 | 13/09/2023 | 27/12/2023 | Z953B001E6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione impianto termico palazzina alloggi Caserma C.C. Alghero | 263,01 | 263,01 | 08/09/2023 | 31/12/2023 | ZC43C3759F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione serrande autorimessa Caserma C.C. Bultei | 1.449,05 | 1.449,05 | 08/09/2023 | 31/12/2023 | Z163C375C9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | QUEST.SS - Tinteggiatura Ufficio Squadra Mobile - Ditta A. Casu | 750,00 | 744,40 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | ZEE3C5588C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto tastiere mouse ciabatte e stilo | 733,22 | 733,22 | 05/09/2023 | 02/11/2023 | Z773C5763E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | RDO 3694508 - iNSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME INCENDIO - TEKNODEM SERVICE | 12.704,00 | 12.704,00 | 04/09/2023 | 17/12/2023 | ZA43C247D6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONETAVOLETTA SANITARIO BAGNO UFFICI PREFETTURA DI SASSARI | 60,00 | 60,00 | 04/09/2023 | 18/10/2023 | ZC93C52951 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI SCANNER PIANO E LETTORI SMARTCARD CON ADATTATORI USB PER ATE | 472,99 | 472,99 | 31/08/2023 | 18/09/2023 | ZAF3C4D1E9 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | Facchinaggio mobili e arredi da ex Posto Fisso di Palau alla Questura SS ditta IMPRELOG | 1.786,50 | 1.786,50 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | Z633C7A0B3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | NEW PETIT HOTEL - ALLOGGIO FF.OO. INSERVIZIO DI O.P. | 90,00 | 454,55 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | ZE73C54BE0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | LA LUNA BLU ss - PASTI ALLE FF.OO. IN SERVIZIO DI O.P. | 24,82 | 24,82 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | ZA439CA8B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIO FF.OO. POLSTRADA SS - HOTEL IL MELOGRANO | 54,59 | 54,59 | 30/08/2023 | 04/09/2023 | ZB43C56D31 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | VITTO POLSTRADA SS IN O.P.- HOTEL IL MELOGRANO | 24,81 | 24,81 | 30/08/2023 | 04/09/2023 | Z7F3C56D9D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA INSTALLAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE IMPIANTO CLIMA PREFETTURA SS | 784,08 | 784,08 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | Z1E3C3CA4D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI LETTORI SMARTCARD CON ADATTATORI USB | 483,73 | 483,73 | 23/08/2023 | 30/08/2023 | Z173C3D915 |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALLOGGIO HOTEL PANORAMA FF.OO. IMPEGNATE IN O.P. | 261,67 | 2.355,05 | 23/08/2023 | 30/09/2023 | Z0F3C2F470 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | aspirazione reflui e stasamento condotta fognaria Caserma C.C. Alghero | 203,46 | 203,46 | 19/08/2023 | 31/12/2023 | Z443C37570 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA JO PIER - CONVENZIONE VITTO FF.OO. IN SERVIZIO DI O.P. | 22,56 | 3.334,80 | 11/08/2023 | 16/11/2023 | Z5A3C2F701 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ESTINTORI PREFETTURA DI SASSARI E ARCHIVIO DEPOSITO | 896,00 | 852,00 | 11/08/2023 | 06/11/2023 | Z663C2934A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E PROGRAMMAZIONE DI N.2 TELECOMANDI PREFETTURA SS | 40,00 | 40,00 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Z403C2475B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | H Pozzo Sacro-Magi - alloggiamento militari CC dal 10 al 16/08/2022 | 190,00 | 754,00 | 10/08/2023 | 30/10/2023 | Z573CAEF88 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Rifacimento impianto climatizzazione Uffici PASI Questura di Sassari | 10.000,00 | 9.925,00 | 02/08/2023 | 31/12/2023 | ZB53C12356 |
|
PROCEDURA APERTA | gestione servizio accoglienza cittadini stranieri irregolari | 1.830.697,10 | 461.930,31 | 01/08/2023 | 31/07/2024 | 9917277BDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CASSEFORTI QUESTURA SASSARI | 152,00 | 152,00 | 31/07/2023 | 22/12/2023 | ZB03C091DC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPRISTINO CONDOTTA CONDENSA CLIMATIZZATORE SALA SERVER PREFETTURA DI SASSARI | 150,00 | 148,88 | 28/07/2023 | 18/10/2023 | ZA73C0DBE9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | H For You - alloggiamento personale PS in aggregazione stiva | 6.756,23 | 6.756,23 | 27/07/2023 | 31/08/2023 | Z163C0712D |
|
PROCEDURA APERTA | gestione servizio accoglienza cittadini stranieri irregolari | 235.156,32 | 48.614,30 | 27/07/2023 | 27/01/2024 | 9988473CAA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Quadrifoglio - mensa obbligatoria personale Commissariato Ozieri | 27,00 | 35.052,04 | 26/07/2023 | 27/12/2023 | ZA63C02D1E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori per cambio utenza alloggio servizio Caserma C.C. Ossi | 3.970,00 | 3.970,00 | 24/07/2023 | 31/12/2023 | ZC73BE6640 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATER. CANCELLERIA TIMBRI DITTA EREDI R. DENTI | 379,00 | 379,00 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | ZE33C7E293 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | VASCA LAVAGGIO ARMI ARMI QUESTURA DI SASSARI | 4.875,00 | 4.875,00 | 19/07/2023 | 17/12/2023 | ZC43BF0B24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Quest.SS - Fornitura e posa in opera pulsante porta ascensore - ditta SCHINDLER SPA | 450,00 | 446,63 | 13/07/2023 | 15/07/2023 | Z003C727E4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura e installazione 2 fotocellule cancello autorimessa Prefettura | 195,00 | 193,54 | 13/07/2023 | 12/12/2023 | Z703BDB4DE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | DISPOSITIVO DISTRUGGI DOC. POLARIA OLBIA DITTA VAL.DY SRL | 147,74 | 147,74 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | ZA93951C8E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Pulizia e tagli erba Commissariato Alghero | 2.500,00 | 2.481,25 | 12/07/2023 | 31/07/2023 | ZFA3BD374E |
|
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | FORNO ASCIUGATURA ARMI QUESTURA DI SASSARI | 6.990,00 | 6.990,00 | 12/07/2023 | 17/12/2023 | ZEF3BF0AF7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLOGGIAMENTO FF.OO. IN SERVIZIO DI O.P. HOTEL SARDINIA SRL | 54,59 | 54,59 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Z12371982B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Realizzaizone nuova tubazione circuito caldo-freddo Questura di Sassari | 5.978,11 | 5.933,27 | 07/07/2023 | 31/12/2023 | Z503BA8747 |
|
