Date di pagamento debiti pregressi
In caso si desiderino stampe parziali, selezionare con il mouse le righe da includere.
Capitolo | PG | Numero fattura | Data fattura | Importo | Presunta data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2733 | 1 | 1 | 12/01/2010 | 4938,00 | 31/12/2013 |
2733 | 1 | 2 | 27/01/2010 | 780,00 | 31/12/2013 |
2733 | 1 | 2 | 29/01/2010 | 3540,00 | 31/12/2013 |
2733 | 1 | 1 | 04/03/2011 | 402,88 | 31/12/2013 |
2733 | 1 | 2 | 04/03/2011 | 2992,56 | 31/12/2013 |
2733 | 1 | 1 | 11/03/2011 | 360,00 | 31/12/2013 |
2624 | 13 | 16/b | 29/10/2011 | 100,00 | 31/12/2013 |
2732 | 1 | 214 | 17/11/2012 | 72,60 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 29 | 27/11/2012 | 250,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 13 | 30/11/2012 | 400,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 14 | 30/11/2012 | 350,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 297 | 30/11/2012 | 605,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 298 | 30/11/2012 | 242,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 83 | 30/11/2012 | 140,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 84 | 30/11/2012 | 150,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 104 | 03/12/2012 | 363,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 106 | 04/12/2012 | 79,86 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 212 | 04/12/2012 | 302,50 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 32 | 04/12/2012 | 80,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 30 | 05/12/2012 | 200,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 75 | 05/12/2012 | 179,08 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 76 | 06/12/2012 | 179,08 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 144 | 07/12/2012 | 199,65 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 78 | 11/12/2012 | 179,08 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 216 | 12/12/2012 | 700,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 116 | 13/12/2012 | 80,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 20 | 17/12/2012 | 181,50 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 458 | 18/12/2012 | 1149,50 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 7 | 19/12/2012 | 242,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 8 | 19/12/2012 | 605,00 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 118 | 20/12/2012 | 84,70 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 103 | 24/12/2012 | 907,50 | 31/12/2013 |
2557 | 1 | 104 | 24/12/2012 | 181,50 | 31/12/2013 |
2731 | 1 | 90/12 | 31/12/2012 | 1264,45 | 31/12/2013 |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni