Informazioni sulle singole procedure informato tabellare
Ultima modifica il 06/02/2024 alle 17:33:51
Tipo | Oggetto | Importo | Somme Liquid. | Data inizio | Data ultim. | CIG | Partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI KIT REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO DELLA QUESTURA DI PESCARA | 1.450,00 | 1.450,00 | 12/12/2023 | 15/12/2023 | ZF13DB8740 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER IL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 140,25 | 140,25 | 11/12/2023 | 22/12/2023 | Z3E3DB220F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO N.300 SEDIE OCCASIONE GIURAMENTO ALLIEVI ALLA SCUOLA C.T. PESCARA | 1.550,00 | 1.550,00 | 11/12/2023 | 22/12/2023 | Z683D9C687 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATTREZZATURE PER LA CICINA DELLA SCUOLA C.T. PESCARA | 2.587,00 | 2.587,00 | 07/12/2023 | 27/12/2023 | Z993D327C2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA SCUOLA C.T. PESCARA | 1.839,80 | 1.839,80 | 07/12/2023 | 20/12/2023 | ZD03A6FB26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ZONA TLC PESCARA | 3.200,00 | 3.200,00 | 30/11/2023 | 20/12/2023 | Z413D8542F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO PER GIURAMENTO ALLIEVI SCUOLA C.T. PESCARA | 1.500,00 | 1.500,00 | 30/11/2023 | 22/12/2023 | Z4B3D759EB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI DERATTIZZ. DISINFESTAZ. PRESSO QUESTURA DI PESCARA | 80,00 | 80,00 | 30/11/2023 | 18/12/2023 | Z7D3D9D6F9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LAMPADE RISCALDANTI PER IL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 200,00 | 200,00 | 29/11/2023 | 22/12/2023 | Z183D8377C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BENI ALIMENTARI PER IL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 342,37 | 342,37 | 22/11/2023 | 22/12/2023 | ZB03D64F00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 2.540,00 | 2.540,00 | 21/11/2023 | 13/12/2023 | Z0C3D5EDDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 1.548,00 | 1.548,00 | 20/11/2023 | 13/12/2023 | Z4F3D598F6 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | PRESTAZIONI VETERINARIE AL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 40,98 | 40,98 | 17/11/2023 | 22/12/2023 | Z7C3D56E2F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO MOBILIO PER L'11 REPARTO VOLO PS | 327,87 | 327,87 | 17/11/2023 | 29/11/2023 | Z003D550AF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI VETERINARIE AL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 135,00 | 135,00 | 13/11/2023 | 22/12/2023 | ZB63B12FF4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PRESSO SEDE REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 2.320,00 | 2.320,00 | 10/11/2023 | 29/11/2023 | Z973895EB4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PER LA ZONA TLC | 500,00 | 500,00 | 09/11/2023 | 23/11/2023 | Z3D3D2EDA0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO RADIATORI AD OLIO PER TENDOSTRUTTURE | 2.140,00 | 2.140,00 | 31/10/2023 | 01/12/2023 | Z5B3D0BF00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI DERATTIZZ. DISINFESTAZ. PRESSO QUESTURA DI PESCARA | 80,00 | 80,00 | 28/10/2023 | 18/12/2023 | Z433D171D7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 2.274,00 | 2.274,00 | 25/10/2023 | 22/11/2023 | Z933CFED91 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI DERATTIZZ. DISINFESTAZ. PRESSO QUESTURA DI PESCARA | 230,00 | 230,00 | 21/10/2023 | 18/12/2023 | ZDF3CF3FEB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI DERATTIZZ. DISINFESTAZ. PRESSO QUESTURA DI PESCARA | 110,00 | 110,00 | 20/10/2023 | 18/12/2023 | Z8F3CE9D2B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 1.255,00 | 1.255,00 | 12/10/2023 | 13/12/2023 | Z323CD2227 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 1.849,00 | 1.849,00 | 12/10/2023 | 22/11/2023 | ZAB3CD2269 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI DERATTIZZ. DISINFESTAZ. PRESSO SCUOLA C.T. DI PESCARA | 120,00 | 120,00 | 06/10/2023 | 21/12/2023 | Z193DC59AE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI DERATTIZZ. DISINFESTAZ. PRESSO QUESTURA DI PESCARA | 185,00 | 185,00 | 05/10/2023 | 06/12/2023 | ZBB3CB8315 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI DERATTIZZ. DISINFESTAZ. PRESSO QUESTURA DI PESCARA | 400,00 | 400,00 | 29/09/2023 | 06/12/2023 | Z5F3CA57C1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BENI ALIMENTARI PER IL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 192,87 | 192,87 | 21/09/2023 | 23/11/2023 | Z623C8C78D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI VETERINARIE AL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 314,73 | 314,73 | 21/09/2023 | 27/12/2023 | Z583C8C6D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA QUESTURA DI PESCARA | 1.008,00 | 1.008,00 | 20/09/2023 | 19/12/2023 | Z1C3C84CC1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PRODOTTI PER IL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 224,65 | 224,65 | 11/09/2023 | 23/11/2023 | ZF83C670B7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI DERATTIZZ. DISINFESTAZ. PRESSO 11^REPARTO VOLO PS PESCARA | 210,00 | 210,00 | 24/08/2023 | 31/10/2023 | Z5C3C3C08A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 1.797,70 | 1.797,70 | 24/08/2023 | 19/10/2023 | Z3C3BDFD22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 7.640,00 | 7,64 | 18/08/2023 | 06/12/2023 | ZBF3C2E039 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 3.800,00 | 3.800,00 | 11/08/2023 | 06/12/2023 | Z8B3C30436 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO MOBILIO PER LA QUESTURA DI PESCARA | 1.300,00 | 1.300,00 | 09/08/2023 | 21/11/2023 | Z4E3CE093F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 3.090,00 | 3.090,00 | 02/08/2023 | 25/10/2023 | Z193C1ACB7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 3.122,00 | 3.122,00 | 01/08/2023 | 19/10/2023 | Z3E3C16068 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MONTAGGIO, COLLAUDO E SPOSTAMENTO ATTREZZATURE MENSA DELLA SCUOLA C.T. PESCARA | 312,00 | 312,00 | 28/07/2023 | 25/10/2023 | ZD33C0E1E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI VETERINARIE AL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 184,64 | 184,64 | 20/07/2023 | 27/12/2023 | ZF43BF9C71 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 455,00 | 455,00 | 17/07/2023 | 25/10/2023 | ZB33BDC301 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N.2 POLTRONE DIRIGENZIALI PER LA QUESTURA DI PESCARA | 454,00 | 454,00 | 12/07/2023 | 06/09/2023 | Z6C3AB508F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 3.291,90 | 3.291,90 | 12/07/2023 | 19/10/2023 | Z873BDC1EE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 650,00 | 650,00 | 11/07/2023 | 03/10/2023 | Z583BDC00C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 1.177,20 | 1.177,20 | 11/07/2023 | 25/10/2023 | ZEA3BDC129 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO MOBILIO PER LA QUESTURA DI PESCARA | 900,00 | 900,00 | 11/07/2023 | 21/11/2023 | ZF73CE0CA3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 5.629,40 | 5.629,40 | 05/07/2023 | 03/10/2023 | Z533BB5501 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 6.767,95 | 6.767,95 | 04/07/2023 | 19/10/2023 | Z4D3BC9DCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 2.995,80 | 2.995,80 | 29/06/2023 | 19/10/2023 | Z113BB8BC5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 1.572,90 | 1.572,90 | 27/06/2023 | 25/10/2023 | ZA43BB5A2B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 3.897,00 | 3.897,00 | 26/06/2023 | 11/10/2023 | Z163BB35DB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 896,00 | 896,00 | 26/06/2023 | 27/10/2023 | Z953BB01CE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 4.363,50 | 4.363,50 | 22/06/2023 | 03/10/2023 | ZCF3BA90FF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO MOBILIO PER LA QUESTURA DI PESCARA | 900,00 | 900,00 | 22/06/2023 | 21/11/2023 | ZA73CE1091 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 5.590,00 | 5.590,00 | 21/06/2023 | 03/10/2023 | Z6A3BA3029 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 1.636,80 | 1.636,80 | 21/06/2023 | 03/10/2023 | ZEA3B9D915 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 290,00 | 290,00 | 21/06/2023 | 27/10/2023 | ZE13B38AC4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 185,00 | 185,00 | 21/06/2023 | 23/11/2023 | Z7D3B9D33C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 6.164,60 | 6.164,60 | 21/06/2023 | 19/10/2023 | ZAD3BA2DA1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI VETERINARIE AL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 88,12 | 88,12 | 20/06/2023 | 27/12/2023 | Z093BA0E2C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO MOBILIO PER GIURAMENTO ALLIEVI SCUOLA C.T. PESCARA | 1.200,00 | 1.200,00 | 19/06/2023 | 29/09/2023 | Z093B73E82 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 5.200,00 | 5.200,00 | 14/06/2023 | 19/10/2023 | ZF93B1C951 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 975,00 | 975,00 | 13/06/2023 | 25/10/2023 | Z573B23796 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 3.330,60 | 3.330,60 | 13/06/2023 | 25/10/2023 | Z813B2E6A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI DERATTIZZ. DISINFESTAZ. PRESSO SCUOLA C.T. DI PESCARA | 497,00 | 497,00 | 07/06/2023 | 13/07/2023 | ZC23B25A4F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 3.000,00 | 3.000,00 | 01/06/2023 | 03/10/2023 | Z993B8D20E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI VETERINARIE AL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 29,37 | 29,37 | 17/05/2023 | 27/12/2023 | Z4B3B30EFF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 1.779,00 | 1.779,00 | 16/05/2023 | 25/10/2023 | Z7E3B1A248 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 140,00 | 140,00 | 12/05/2023 | 19/10/2023 | Z5B3B23589 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 3.518,20 | 3.518,20 | 10/05/2023 | 19/10/2023 | Z353B17CF5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 2.747,50 | 2.747,50 | 09/05/2023 | 19/10/2023 | ZB03B114D8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 215,00 | 215,00 | 09/05/2023 | 03/10/2023 | Z463B12079 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI VETERINARIE AL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 67,50 | 67,50 | 05/05/2023 | 14/07/2023 | ZF33B0AA62 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA QUESTURA DI PESCARA | 180,00 | 180,00 | 18/04/2023 | 19/12/2023 | Z9838A0861 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA SCUOLA C.T. PESCARA | 7.778,35 | 7.778,35 | 18/04/2023 | 07/06/2023 | Z4839FA627 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO STAZ. C.C. CITTA' S. ANGELO (PE) | 2.370,00 | 2.370,00 | 17/04/2023 | 04/12/2023 | ZBB3AA8553 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI UNO ZERBINO CON LOGO ALLA QUESTURA DI PESCARA | 540,00 | 540,00 | 14/04/2023 | 14/06/2023 | ZC534E9BCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO LA SCUOLA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO DI PESCARA - | 1.650,00 | 1.650,00 | 13/04/2023 | 29/11/2023 | Z453D2E309 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO PER MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO SCUOLA C.T. PESCARA | 850,00 | 850,00 | 12/04/2023 | 29/09/2023 | Z183AB1A8B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUFFET PER FESTA DELLA POLIZIA 2023 | 250,00 | 250,00 | 12/04/2023 | 23/05/2023 | Z693AF30F7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI VETERINARIE AL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 208,50 | 208,50 | 11/04/2023 | 14/07/2023 | Z6B3ABBC24 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI VETERINARIE AL REPARTO CINOFILI DI PESCARA | 29,37 | 29,37 | 11/04/2023 | 27/12/2023 | ZDB3ABB9F9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO MOBILIO PER LA QUESTURA DI PESCARA | 1.400,00 | 1.400,00 | 06/04/2023 | 21/11/2023 | ZDC3CE1316 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N.6 SEDIE ERGONOMICHE PER GLI UFFICI DELLA QUESTURA DI PESCARA | 1.044,00 | 1.044,00 | 06/04/2023 | 18/07/2023 | Z653AB5975 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI VARIE LAMPADE PER GLI UFFICI DELLA QUESTURA DI PESCARA | 259,33 | 259,33 | 06/04/2023 | 29/11/2023 | ZFA3A3C60D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CORONA DI ALLORO PER FESTA DELLA POLIZIA 2023 | 181,82 | 181,82 | 28/03/2023 | 23/05/2023 | Z493A85FEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA QUESTURA DI PESCARA | 153,49 | 153,49 | 27/03/2023 | 19/12/2023 | ZA13A8EC53 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUSTE ED INVITI PER FESTA DELLA POLIZIA 2023 | 180,00 | 180,00 | 22/03/2023 | 23/05/2023 | ZD33A7BC21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI LAVANDERIA BIANCHERIA DI CASERMAGGIO REP.PREV.CRIM. 2023 | 788,00 | 788,00 | 21/03/2023 | 21/11/2023 | ZD239E3B51 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE ESTINRI 11^REPARTO VOLO PS | 370,00 | 370,00 | 21/03/2023 | 15/12/2023 | ZC239A22CE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA ALLOGGIO DI SERVIZIO COMPAGNIA C.C. PENNE (PE) | 4.990,00 | 4.990,00 | 15/02/2023 | 26/04/2023 | Z1C39A2520 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | TINTEGGIATURA LOCALI COMANDO C.C. PESCARA | 4.950,00 | 4.950,00 | 14/02/2023 | 26/04/2023 | Z4F38ECFF0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA QUESTURA DI PESCARA | 2.042,22 | 2.042,22 | 14/02/2023 | 19/12/2023 | Z6D39D6BB0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NELLE CAMERETE PRESSO LA SCUOLA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO DI PESCARA - | 1.100,00 | 1.100,00 | 03/02/2023 | 27/06/2023 | ZAE397EC96 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA C/O STAZ. C.C. PESCARA SCALO | 658,00 | 658,00 | 31/01/2023 | 26/04/2023 | Z6F39A22FC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/LAVORI PER LA ZONA TELECOMUNICAZIONI "ABRUZZO" | 5.452,00 | 5.452,00 | 27/01/2023 | 19/10/2023 | Z593BB5C81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI UN ESTINTORE DA KG.5 PER IL CORPO DI GUARDIA DELLA QUESTURA | 98,00 | 98,00 | 03/01/2023 | 28/04/2023 | Z0639CEEDC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE ESTINRI QUESTURA PESCARA 2023 | 1.440,00 | 1.440,00 | 01/01/2023 | 30/12/2023 | ZEC38A3D6A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER COVID PRESSO CASERME ARMA CC. 1^TRIM.2023 | 19.140,00 | 19.140,00 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | Z7834BAC96 |
|
Torna ad Accesso veloce alle sezioni