Date di pagamento debiti pregressi
In caso si desiderino stampe parziali, selezionare con il mouse le righe da includere.
Capitolo | PG | Numero fattura | Data fattura | Importo | Presunta data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2947 | 22 | 2021172479 | 08/01/2009 | 813,96 | 31/08/2013 |
2947 | 22 | 2106969219 | 13/03/2010 | 3753,26 | 31/08/2013 |
2947 | 22 | 2110305567 | 29/04/2010 | 5155,08 | 31/08/2013 |
2947 | 22 | 2115098746 | 15/08/2010 | 723,52 | 31/08/2013 |
2947 | 22 | 2101370144 | 08/10/2010 | 3074,96 | 31/08/2013 |
2733 | 1 | 15/A | 17/01/2012 | 108,90 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 5 | 17/01/2012 | 254,10 | 31/08/2013 |
2733 | 1 | 111/A | 26/01/2012 | 25,90 | 31/08/2013 |
7490 | 1 | 28 | 31/01/2012 | 69,58 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2303960306 | 09/02/2012 | 22867,35 | 31/08/2013 |
2536 | 6 | 11 | 16/02/2012 | 825,00 | 31/08/2013 |
7490 | 1 | 58 | 29/02/2012 | 163,76 | 31/08/2013 |
2733 | 1 | 176 | 13/03/2012 | 341,22 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 53 | 14/03/2012 | 520,30 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 60 | 21/03/2012 | 90,75 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 3 | 25/03/2012 | 1089,00 | 31/08/2013 |
7490 | 1 | 90 | 31/03/2012 | 19,36 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 100/00 | 12/04/2012 | 1657,70 | 31/08/2013 |
2733 | 1 | 14 | 17/04/2012 | 248,05 | 31/08/2013 |
2733 | 1 | 198/C | 23/04/2012 | 250,00 | 31/08/2013 |
7490 | 1 | 119 | 30/04/2012 | 176,30 | 31/08/2013 |
7490 | 1 | 123 | 30/04/2012 | 87,12 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 94 | 09/05/2012 | 121,00 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 4 | 26/05/2012 | 1427,80 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 84 | 30/05/2012 | 102,85 | 31/08/2013 |
7490 | 1 | 164 | 31/05/2012 | 57,41 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 90 | 07/06/2012 | 254,10 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 57 | 08/06/2012 | 185,00 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 187 | 20/06/2012 | 48,40 | 31/08/2013 |
2733 | 1 | 17.12 | 28/06/2012 | 302,50 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 1083 | 29/06/2012 | 605,00 | 31/08/2013 |
7490 | 1 | 210 | 30/06/2012 | 16,34 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 223 | 05/07/2012 | 228,69 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 106 | 11/07/2012 | 847,00 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412004859157 | 20/07/2012 | 110,64 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 74 | 20/07/2012 | 84,70 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 207 | 24/07/2012 | 423,50 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2323304508 | 24/07/2012 | 101,07 | 31/08/2013 |
7490 | 1 | 248 | 27/07/2012 | 72,60 | 31/08/2013 |
1288 | 1 | 45647372 | 27/07/2012 | 1108,97 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 460 | 27/07/2012 | 1377,36 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 2071 | 30/07/2012 | 21,89 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2325664518 | 14/08/2012 | 0,22 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2325670714 | 14/08/2012 | 0,10 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 16 | 22/08/2012 | 142,78 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 283 | 22/08/2012 | 282,54 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412005624113 | 24/08/2012 | 17943,82 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412005624114 | 24/08/2012 | 130,73 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2326060047 | 29/08/2012 | 11,81 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 285 | 29/08/2012 | 110,11 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 139 | 30/08/2012 | 6655,00 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 299 | 31/08/2012 | 175,62 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412006233712 | 21/09/2012 | 17241,11 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412006233713 | 21/09/2012 | 129,20 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412006299802 | 21/09/2012 | 153,80 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412006299803 | 21/09/2012 | 14214,67 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 326 | 27/09/2012 | 272,25 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 54/C | 30/09/2012 | 1052,17 | 31/08/2013 |
2536 | 6 | 20120455 | 08/10/2012 | 1012,00 | 31/08/2013 |
2947 | 22 | 121854113 | 11/10/2012 | 2346,03 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 27 | 15/10/2012 | 484,00 | 31/08/2013 |
2733 | 1 | 159 | 18/10/2012 | 1379,40 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2333323893 | 22/10/2012 | 1026,08 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412006999528 | 22/10/2012 | 112,23 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412006999529 | 22/10/2012 | 9970,16 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412007059362 | 22/10/2012 | 12266,61 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412007059363 | 22/10/2012 | 124,27 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 3085 | 31/10/2012 | 945,76 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 3086 | 31/10/2012 | 43,09 | 31/08/2013 |
7490 | 1 | 386 | 31/10/2012 | 65,04 | 31/08/2013 |
2536 | 6 | 1755 | 11/11/2012 | 1602,00 | 31/08/2013 |
2536 | 6 | 20120546 | 11/11/2012 | 900,00 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2335479611 | 13/11/2012 | 8,60 | 31/08/2013 |
2536 | 6 | 1491 | 15/11/2012 | 722,00 | 31/08/2013 |
2733 | 1 | 668/C | 16/11/2012 | 240,00 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412007773231 | 23/11/2012 | 10251,65 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412007773232 | 23/11/2012 | 124,78 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412007789055 | 23/11/2012 | 119,42 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412007789056 | 23/11/2012 | 8852,55 | 31/08/2013 |
2536 | 6 | 1546 | 26/11/2012 | 1557,00 | 31/08/2013 |
2536 | 6 | 20120582 | 26/11/2012 | 1500,00 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 685421380014015 | 28/11/2012 | 302,29 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 685480950703032 | 28/11/2012 | 60,43 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 685520200936016 | 28/11/2012 | 60,34 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 685520910080013 | 28/11/2012 | 303,01 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 3313 | 30/11/2012 | 854,68 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 3314 | 30/11/2012 | 39,75 | 31/08/2013 |
7490 | 1 | 426 | 30/11/2012 | 87,85 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 73/C | 30/11/2012 | 537,39 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 672345280705014 | 04/12/2012 | 23,50 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 169 | 06/12/2012 | 1331,00 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 401/00 | 07/12/2012 | 193,60 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2338250649 | 08/12/2012 | 319,06 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2338267039 | 08/12/2012 | 315,40 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2338532013 | 08/12/2012 | 226,27 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2338549218 | 08/12/2012 | 277,21 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2338656838 | 08/12/2012 | 69,09 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 2339208028 | 10/12/2012 | 15857,01 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 435 | 10/12/2012 | 150,65 | 31/08/2013 |
2958 | 2 | 113 | 13/12/2012 | 1345,28 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 22 | 14/12/2012 | 7411,25 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 441 | 17/12/2012 | 150,00 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 442 | 17/12/2012 | 70,00 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412008437884 | 21/12/2012 | 114,59 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412008439550 | 21/12/2012 | 105,28 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 412008439551 | 21/12/2012 | 9491,40 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 745 | 21/12/2012 | 484,00 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 746 | 21/12/2012 | 1089,00 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 747 | 21/12/2012 | 1355,20 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 748 | 21/12/2012 | 1974,72 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 749 | 21/12/2012 | 2303,84 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 750 | 21/12/2012 | 3210,13 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 9999 | 21/12/2012 | 2,21 | 31/08/2013 |
2536 | 6 | 1685 | 22/12/2012 | 1557,00 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 2019 | 27/12/2012 | 605,00 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 27 | 28/12/2012 | 285,56 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 349 | 28/12/2012 | 883,30 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 751 | 28/12/2012 | 968,00 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 752 | 28/12/2012 | 1210,00 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 753 | 28/12/2012 | 1936,00 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 754 | 28/12/2012 | 4605,26 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 685060120718012 | 29/12/2012 | 561,36 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 685200330020015 | 29/12/2012 | 967,40 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 685421380014016 | 29/12/2012 | 316,81 | 31/08/2013 |
2731 | 9 | 685520910080014 | 29/12/2012 | 573,82 | 31/08/2013 |
2733 | 1 | 1382 | 30/12/2012 | 290,40 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 18 | 30/12/2012 | 11199,76 | 31/08/2013 |
2958 | 2 | 112 | 31/12/2012 | 472,10 | 31/08/2013 |
2958 | 2 | 123 | 31/12/2012 | 2613,60 | 31/08/2013 |
2733 | 1 | 1278 | 31/12/2012 | 341,22 | 31/08/2013 |
2733 | 1 | 1279 | 31/12/2012 | 62,92 | 31/08/2013 |
2705 | 2 | 3587 | 31/12/2012 | 441,01 | 31/08/2013 |
7490 | 1 | 460 | 31/12/2012 | 322,73 | 31/08/2013 |
2731 | 1 | 82 | 31/12/2012 | 3988,64 | 31/08/2013 |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni