Revisori dei Conti - esito operazioni sorteggio
esito delle operazioni di sorteggio revisori dei conti fino al 31 luglio 2014 e successivamente con applicativo sito Finanza Locale Ministero Interno
Revisori dei conti - pubblicazione esiti delle procedure di
sorteggio
RICERCA NELLA BANCA DATI FINANZA LOCALE - MINISTERO DELL'INTERNO
L'esito delle operazioni di sorteggio viene pubblicato in tempo
reale sul sito Internet
Selezionando il collegamento sopra proposto sarà possibile
ricercare l'esito della procedura effettuata per uno specifico Ente
oppure consultare gli elenchi ordinati per Prefettura
territorialmente competente.
ESITO DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO - RACCOLTA
pubblicazione dei dati di competenza di questa Prefettura U.T.G.
(rif. sito Internet
http://finanzalocale.interno.it
)
- dalla data del 1° agosto 2014 è possibile avvalersi
dell'aggiornamento in tempo reale e dei filtri di ricerca presenti
su questa pagina
Data | Ente | Tipo ente | Fascia ente | Posti | Sorteggiati |
---|---|---|---|---|---|
17/12/2018 | FOSSOMBRONE | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
27/11/2018 | MERCATINO CONCA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
27/11/2018 | FANO | COMUNE | 3 | 3 | Elenco sorteggiati![]()
|
27/11/2018 | PERGOLA | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
24/10/2018 | MONTECOPIOLO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
26/09/2018 | MONDOLFO | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
25/07/2018 | TAVULLIA | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
27/06/2018 | PIAN DEL BRUSCOLO | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
27/06/2018 | PESARO | COMUNE | 3 | 3 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/05/2018 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE METAURO | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/05/2018 | URBANIA | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/05/2018 | SERRA SANT'ABBONDIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/05/2018 | FRONTINO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/05/2018 | CAGLI | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/05/2018 | MONTECICCARDO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/05/2018 | PESARO E URBINO | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 3 | 3 | Elenco sorteggiati![]()
|
13/04/2018 | FRONTONE | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
13/04/2018 | BORGO PACE | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
13/04/2018 | ACQUALAGNA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
21/03/2018 | SAN LORENZO IN CAMPO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
21/03/2018 | LUNANO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
10/01/2018 | TAVOLETO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
10/01/2018 | SASSOCORVARO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
10/01/2018 | MERCATELLO SUL METAURO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
10/01/2018 | MONTECALVO IN FOGLIA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
06/12/2017 | SASSOFELTRIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
22/11/2017 | UNIONE DEI COMUNI QUATTRO COLLI | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
22/11/2017 | SANT'IPPOLITO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
22/11/2017 | SANT'ANGELO IN VADO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
22/11/2017 | PIOBBICO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
22/11/2017 | PEGLIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
22/11/2017 | MONTEFELCINO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
22/11/2017 | MONTE PORZIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
22/11/2017 | FERMIGNANO | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
22/11/2017 | CARTOCETO | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
22/11/2017 | GABICCE MARE | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
25/10/2017 | UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
25/10/2017 | CANTIANO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
25/10/2017 | GRADARA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
01/09/2017 | PIETRARUBBIA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
28/07/2017 | BELFORTE ALL'ISAURO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
28/07/2017 | VALLEFOGLIA | COMUNE | 3 | 3 | Elenco sorteggiati![]()
|
31/05/2017 | MONDAVIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
31/05/2017 | CARPEGNA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
27/01/2017 | TERRE ROVERESCHE | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
27/01/2017 | MONTE GRIMANO TERME | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
27/01/2017 | COLLI AL METAURO | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
27/01/2017 | AUDITORE | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
14/12/2016 | APECCHIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | URBINO | COMUNE | 3 | 3 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | SASSOFELTRIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | SAN COSTANZO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | PIANDIMELETO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | PETRIANO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | MONTELABBATE | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | MACERATA FELTRIA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | ISOLA DEL PIANO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | FRATTE ROSA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | MONTE CERIGNONE | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | VALLE DEL METAURO | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | MOMBAROCCIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
04/11/2016 | APECCHIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
25/08/2016 | UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
10/12/2015 | PESARO E URBINO | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 3 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
26/11/2015 | FOSSOMBRONE | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
26/11/2015 | FANO | COMUNE | 3 | 3 | Elenco sorteggiati![]()
|
19/10/2015 | MERCATINO CONCA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
19/10/2015 | PERGOLA | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
24/08/2015 | UNIONE DEI COMUNI DEL SAN BARTOLO E DEL FOGLIA | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
15/07/2015 | MONDOLFO | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
15/07/2015 | MONTECOPIOLO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
10/06/2015 | TAVULLIA | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
10/06/2015 | PESARO | COMUNE | 3 | 3 | Elenco sorteggiati![]()
|
10/06/2015 | SALTARA | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
13/05/2015 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE METAURO | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
13/05/2015 | ROVERESCA | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
13/05/2015 | PIAN DEL BRUSCOLO | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
13/05/2015 | CAGLI | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
13/05/2015 | URBANIA | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
13/05/2015 | SAN GIORGIO DI PESARO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
13/05/2015 | MONTECICCARDO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
13/05/2015 | FRONTINO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/03/2015 | SERRA SANT'ABBONDIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/03/2015 | SAN LORENZO IN CAMPO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/03/2015 | PESARO E URBINO | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 3 | 3 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/03/2015 | LUNANO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/03/2015 | FRONTONE | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
25/02/2015 | BORGO PACE | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
25/02/2015 | ACQUALAGNA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
19/01/2015 | SASSOCORVARO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
19/01/2015 | UNIONE DEI COMUNI DI MONTECALVO IN FOGLIA PETRIANO TAVOLETO | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
12/12/2014 | UNIONE DEI COMUNI DI MONTECALVO IN FOGLIA PETRIANO TAVOLETO | UNIONE COMUNI | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | PEGLIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | MERCATELLO SUL METAURO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | SANT'ANGELO IN VADO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | FERMIGNANO | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | BARCHI | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | SANT'IPPOLITO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | PIOBBICO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | TAVOLETO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | MONTE PORZIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | MONTECALVO IN FOGLIA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | MONTEFELCINO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | PIAGGE | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | SERRUNGARINA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | MONTEMAGGIORE AL METAURO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | CARTOCETO | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/11/2014 | GABICCE MARE | COMUNE | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
12/09/2014 | GRADARA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
12/09/2014 | CANTIANO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
12/09/2014 | DEL MONTEFELTRO AMBITO 1 | COMUNITA' MONTANA | 2 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
14/07/2014 | VALLEFOGLIA | COMUNE | 3 | 3 | Elenco sorteggiati![]()
|
26/06/2014 | MONDAVIO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
15/05/2014 | PIETRARUBBIA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
15/05/2014 | CARPEGNA | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
18/04/2014 | BELFORTE ALL'ISAURO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
03/03/2014 | ORCIANO DI PESARO | COMUNE | 1 | 1 | Elenco sorteggiati![]()
|
DATI SORTEGGI FINO AL 31 LUGLIO 2014
Si riporta - per completezza - quanto pubblicato
fino al 31 luglio 2014 nella sezione documenti scaricabili -
raccolta Revisori dei Conti
la pubblicazione è di competenza del Servizio Contabilità e
Gestione finanziaria
Data pubblicazione il 17/06/2014
Ultima modifica il 17/06/2020 alle 17:59
Torna ad Accesso veloce alle sezioni