Date di pagamento debiti pregressi
In caso si desiderino stampe parziali, selezionare con il mouse le righe da includere.
Capitolo | PG | Numero fattura | Data fattura | Importo | Presunta data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2731 | 9 | 2002360471 | 03/12/2010 | 320,32 | 30/09/2013 |
2960 | 2 | 13 | 14/02/2012 | 699,38 | 30/09/2013 |
2960 | 2 | 33 | 29/02/2012 | 534,82 | 30/09/2013 |
1288 | 1 | 2845/2012 | 14/06/2012 | 2283,00 | 30/09/2013 |
2733 | 1 | 58 | 28/07/2012 | 169,40 | 30/09/2013 |
2733 | 1 | 39 | 30/07/2012 | 169,40 | 30/09/2013 |
2960 | 2 | 195 | 31/07/2012 | 548,82 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290178101 | 09/08/2012 | 642,78 | 30/09/2013 |
2960 | 2 | 219 | 31/08/2012 | 31,46 | 30/09/2013 |
2960 | 2 | 35 | 29/09/2012 | 1919,06 | 30/09/2013 |
2960 | 2 | 243 | 30/09/2012 | 284,35 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 179026 | 31/10/2012 | 261,60 | 30/09/2013 |
2960 | 2 | 271 | 31/10/2012 | 695,22 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 1221184342 | 08/11/2012 | 292,64 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 1555426 | 12/11/2012 | 255,08 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 1555443 | 12/11/2012 | 44,27 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 1556424 | 12/11/2012 | 35,84 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 1556647 | 12/11/2012 | 34,35 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 1557198 | 13/11/2012 | 285,66 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 2335456382 | 13/11/2012 | 15104,48 | 23/07/2013 |
2731 | 9 | 121902141843 | 14/11/2012 | -36,32 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 121902141844 | 14/11/2012 | 23,49 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 217255 | 15/11/2012 | 3916,59 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 217607 | 20/11/2012 | 145,66 | 30/09/2013 |
2733 | 1 | 100 | 28/11/2012 | 150,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 32850793 | 28/11/2012 | 223,00 | 30/09/2013 |
2733 | 1 | 14 | 29/11/2012 | 1951,48 | 30/09/2013 |
2960 | 2 | 306 | 30/11/2012 | 662,40 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 2339914318 | 12/12/2012 | 21057,78 | 30/09/2013 |
2960 | 2 | 335 | 31/12/2012 | 204,49 | 30/09/2013 |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni