Pubblicazione gare L.190/2012: Prefettura di Pavia
Ultima modifica il 03/02/2025 alle 09:22:52
Tipo | Oggetto | Importo | Somme Liquid. | Data inizio | Data ultim. | CIG | Partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/ CONVENZIONE | FORNITURA GAS NATURALE | 75,00 | 13.581,51 | 01/07/2024 | 30/06/2025 | A0598236FD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | RDO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICOQUESTURA E SEZIONE DI POLIZIA STRADALE DI PAVIA ANNO 2024 | 5.400,00 | 5.400,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ZF73D221D1 |
![]() |
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | RDO PER MANUTENZIONE IMPIANTO TEROIDRAULICO QUESTURA E POLIZIA STRADAL E DI PAVIA ANNO 2024 | 14,50 | 0,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ZB13D22D58 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ANNO 2024 COMM.TO DI PS DI VIGEVANO | 264,00 | 264,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z393E02520 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE GRUPPO ELETROGENO QUESTURA ANNO 20 24 | 2.310,00 | 2.310,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z973E024F8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione ascensori anno 2024 questura di pavia | 1.218,00 | 1.218,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z313E024EE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione impianto antincendio questura di pavia | 2.868,00 | 2.868,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ZC63E024E4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione impianto termoidrulicoquestura di pavia | 13.340,00 | 13.340,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z383E024DB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione impianto elettrico anno 2024 comm.to di vigevano | 3.200,00 | 0,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z3D3E02539 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenione impianto termoidraulico co,,to di ps di vigevano anno 2024 | 3.300,00 | 3.300,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z1C3E02527 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione estintori anno 2024 polizia stradale di stradella e voghera | 900,00 | 900,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ZDE3E02770 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO POLIZIA STRADALE DI VOGHERA E STRADELLA | 2.900,00 | 2.900,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ZA23E025F9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO ANNO 2024 DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE DI STRADELLA E VOGHERA | 2.650,00 | 2.650,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ZC63E025DF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2024 COMM,.TO DI PS DI VOGHERA | 400,00 | 0,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z883E025D4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSOREANNO 2024 COMM.TO DI VOGHERA | 265,00 | 265,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z8F3E025C1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICOANNO 2024 COMM.TO DI PS DI VOGHERA | 2.600,00 | 2.600,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z1E3E025B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICOCOMM,TO DI VOGHERA ANNO 2024 | 2.410,00 | 2.410,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z753E0259C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2024 COMM.TO DI PS DI VIGEVANO | 400,00 | 0,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ZAE3E02549 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ANNO 2024 ESTINTORI COMM.TO DI PS DI VIGEVANO | 334,00 | 334,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ZB33E0279D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ANNO 2024 ESTINTORI COMM.TO DI VOGHERA | 256,00 | 256,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ZBA3E0278A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ACQUA ORGANISMI DI PS ANNO 2024 | 35.000,00 | 26.003,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z243E03DDC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ACQUA CASERME CARABINIERI DELLA PROVINCIA ANNO 2024 | 35.000,00 | 22.738,76 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ZD53E03D86 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ACQUA PREFETTURA DI PAVIA ANNO 2024 | 4.000,00 | 4.000,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z373E03E14 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEX PREFETTURA E QUESTURA DI PAVIA ANNO 2024 | 179,17 | 179,17 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Z2C3E041FA |
|
Torna ad Accesso veloce alle sezioni