Date di pagamento debiti pregressi
In caso si desiderino stampe parziali, selezionare con il mouse le righe da includere.
Capitolo | PG | Numero fattura | Data fattura | Importo | Presunta data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2733 | 1 | 91619238 | 30/10/2007 | 81,00 | 30/08/2013 |
2733 | 1 | 91691637 | 14/02/2008 | 315,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 2 | 21/10/2008 | 180,00 | 30/08/2013 |
2733 | 1 | 91843209 | 30/12/2008 | 212,40 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 6 | 27/08/2009 | 160,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 5 | 24/10/2009 | 180,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 01 | 03/02/2010 | 115,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 2 | 11/05/2010 | 80,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 8 | 13/05/2010 | 130,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 7 | 10/06/2010 | 140,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 9 | 22/06/2010 | 150,00 | 30/08/2013 |
2557 | 1 | 4 | 30/06/2010 | 204,00 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 17 | 08/09/2010 | 528,00 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 9 | 18/10/2010 | 383,02 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 29 | 02/11/2010 | 50,00 | 30/08/2013 |
2624 | 21 | 577 | 07/12/2010 | 70,77 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 2 | 21/12/2010 | 120,00 | 30/08/2013 |
2733 | 1 | 503 | 31/12/2010 | 180,00 | 30/08/2013 |
2733 | 1 | 2 | 18/01/2011 | 1440,00 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 17 | 28/02/2011 | 1200,00 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 27 | 28/02/2011 | 1054,80 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 2 | 09/05/2011 | 577,16 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 5 | 21/05/2011 | 50,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 7 | 15/06/2011 | 45,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 18 | 27/07/2011 | 50,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 12 | 24/08/2011 | 50,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 17 | 22/10/2011 | 50,00 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 12 | 02/11/2011 | 49,50 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 119 | 31/12/2011 | 1844,40 | 30/08/2013 |
2557 | 1 | 2067 | 31/12/2011 | 43,85 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 1 | 02/01/2012 | 121,00 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 1 | 09/01/2012 | 786,50 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 58 | 12/01/2012 | 100,01 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 12 | 31/01/2012 | 459,80 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 13 | 31/01/2012 | 266,20 | 30/08/2013 |
2557 | 1 | 4 | 27/02/2012 | 121,00 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 27 | 16/03/2012 | 121,00 | 30/08/2013 |
2557 | 1 | 14 | 29/03/2012 | 157,30 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 32 | 13/04/2012 | 2122,34 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 33 | 13/04/2012 | 423,50 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 99 | 18/04/2012 | 116,92 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 30 | 23/04/2012 | 2499,86 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 107 | 26/04/2012 | 92,20 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 121 | 08/05/2012 | 98,98 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 30 | 09/05/2012 | 48,40 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 31 | 09/05/2012 | 992,20 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 5 | 10/05/2012 | 145,20 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 122 | 15/05/2012 | 96,80 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 123 | 15/05/2012 | 48,40 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 124 | 15/05/2012 | 48,40 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 6 | 21/05/2012 | 157,30 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 18 | 22/05/2012 | 50,00 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 38 | 28/05/2012 | 563,86 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 5 | 04/06/2012 | 1137,40 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 7 | 05/06/2012 | 314,60 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 137 | 08/06/2012 | 96,80 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 138 | 08/06/2012 | 290,40 | 30/08/2013 |
2557 | 1 | 170 | 14/06/2012 | 3435,19 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 14 | 18/07/2012 | 50,00 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 56 | 31/07/2012 | 320,65 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 61 | 30/08/2012 | 205,70 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 26 | 04/09/2012 | 50,00 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 49 | 01/10/2012 | 108,90 | 30/08/2013 |
2624 | 13 | 28 | 22/10/2012 | 50,00 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 119 | 28/10/2012 | 10,51 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9103013808105 | 19/12/2012 | 24,27 | 30/08/2013 |
2732 | 1 | 111 | 29/12/2012 | 137,36 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9103013898006 | 29/12/2012 | 910,46 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9111544798006 | 29/12/2012 | 1405,48 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9111544798020 | 29/12/2012 | 666,20 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9113600707057 | 29/12/2012 | 109,70 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9113601717031 | 29/12/2012 | 82,25 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9115447798025 | 29/12/2012 | 2179,32 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9121212607175 | 29/12/2012 | 949,93 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9123318007018 | 29/12/2012 | 610,57 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9127220398090 | 29/12/2012 | 326,80 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9130911798003 | 29/12/2012 | 1658,80 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131253417027 | 29/12/2012 | 125,80 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131253498024 | 29/12/2012 | 7000,79 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131253498024 | 29/12/2012 | 7474,85 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131253498030 | 29/12/2012 | 28,77 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131254305012 | 29/12/2012 | 238,96 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131254305018 | 29/12/2012 | 78,14 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131254305021 | 29/12/2012 | 200,84 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131254305027 | 29/12/2012 | 58,50 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131254398006 | 29/12/2012 | 2621,36 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131254398013 | 29/12/2012 | 261,11 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131254398015 | 29/12/2012 | 292,67 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131315907037 | 29/12/2012 | 566,49 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131315907040 | 29/12/2012 | 70,68 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131315907043 | 29/12/2012 | 150,44 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131315907046 | 29/12/2012 | 51,52 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131315998003 | 29/12/2012 | 1958,23 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9131315998020 | 29/12/2012 | 134,52 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9133346200001 | 29/12/2012 | 109,86 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9135120498510 | 29/12/2012 | 1426,02 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9140326119414 | 29/12/2012 | 843,33 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9140326119420 | 29/12/2012 | 84,24 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9140327607034 | 29/12/2012 | 244,34 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9140327607037 | 29/12/2012 | 333,90 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9140327607040 | 29/12/2012 | 435,22 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9141202917525 | 29/12/2012 | 476,91 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9143004207043 | 29/12/2012 | 41,95 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9143004207230 | 29/12/2012 | 229,33 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9143014523263 | 29/12/2012 | 732,18 | 30/08/2013 |
2731 | 9 | 9146946698015 | 29/12/2012 | 793,86 | 30/08/2013 |
2947 | 11 | 00120120006718765 | 31/12/2012 | 4967,99 | 30/08/2013 |
2731 | 1 | 130262 | 18/02/2013 | 2010,99 | 30/08/2013 |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni