Pubblicazione gare L.190/2012: Prefettura - U.t.G. di Matera
Ultima modifica il 21/12/2023 alle 09:33:11
Tipo | Oggetto | Importo | Somme Liquid. | Data inizio | Data ultim. | CIG | Partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ripristino funzionamento acqua calda bagni primo e secondo piano Prefettura | 450,00 | 450,00 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Z3E3DCD07C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ripristino zanzariere alloggio rappresentanza Prefettura | 580,00 | 580,00 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | Z3E3DC8016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione dell’impianto termico della Caserma Carabinieri di Pomarico. | 400,00 | 400,00 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | Z583ADB9C4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavori tinteggiatura Uffici Comando CC Matera | 2.442,00 | 2.442,00 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | Z533DC8D97 |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio catering evento finale progetto FAMI | 909,09 | 909,09 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | ZC43DBF0C7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione dell’impianto termico della Caserma Carabinieri di Montescaglioso | 200,00 | 200,00 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | Z693DC1CE2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione dell’impianto termico della Caserma Carabinieri di Rotondella | 650,00 | 650,00 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | ZE13DB7A1D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Intervento idraulico mensa di servizio Questura di Matera | 350,00 | 350,00 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | Z343DB43A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto materiale di cancelleria Questura di Matera - Edizioni magister | 200,48 | 200,48 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | Z053DB43B8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | sostituzione 8 filtri impianto termico Questura di Matera | 72,00 | 72,00 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Z723BF2FDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura caffe' in cialde rappresentanza Prefettura | 54,54 | 54,54 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | ZB03DAB1A3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura bevande | 123,00 | 123,00 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Z2A3DAB0D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto materiale per personale manutentore Questura di Matera | 986,73 | 986,73 | 07/12/2023 | 11/12/2023 | Z163DAB054 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio catering auguri Prefettura | 712,50 | 712,50 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | ZDE3DAB04F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura materiale di cancelleria per esigenze Uffici Prefettura di Matera | 1.497,00 | 1.497,00 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | ZE93DA5DF9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto timbri UTL Questura di Matera | 230,00 | 230,00 | 06/12/2023 | 11/12/2023 | ZB53DA3A63 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura 200 brochures formato A4 UTL Questura di Matera | 160,00 | 160,00 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | ZC63DA0DF2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ripristino centrale antincendio Sezione Polstrada Matera | 1.300,00 | 1.300,00 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | Z283DA0D85 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura e posa in opera pompa linea primaria - Questura di Matera | 900,00 | 900,00 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | ZDC3DA3B18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Interventi urgenti elevatore archivio Prefettura | 450,00 | 450,00 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Z373D878B5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura n. 6 cartografie allestimento sala operativa integrata Prefettura e VV.DD.FF. | 990,00 | 990,00 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Z923D6E9AC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura Signature pad e ssd per postazione rilascio ATe Prefettura | 327,87 | 327,87 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Z903DA6366 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ripristino grate cancello d'ingresso Questura di Matera | 800,00 | 800,00 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Z603D9A113 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione dell’impianto solare-termico ed idrico installato presso la Caserma Carabinieri di Stigliano | 614,75 | 614,75 | 05/12/2023 | 07/12/2023 | ZDB3D9BD53 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | messa a norma dell’impianto elettrico. Caserma Carabinieri di Nova Siri | 360,00 | 360,00 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Z183D9DE11 |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura cancelleria questura di matera | 348,36 | 348,36 | 05/12/2023 | 05/12/2023 | ZC33D9F987 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Verifica degli impianti termici superiori a 100 Kw anno 2023- Caserma dei Carabinieri di Matera e provincia | 450,00 | 450,00 | 05/12/2023 | 07/12/2023 | Z4E3D9DEE5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Sostituzione batterie impianto antincendio Commissariato PS Pisticci | 186,50 | 186,50 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | Z8D3D98AE3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO PERSONALE P.S. - QUESTURA DI MATERA - 2023 | 395,60 | 395,60 | 01/12/2023 | 04/12/2023 | Z083D90DD1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di facchinaggio per n. 60 ore Questura di Matera - Uff. Tecnico Logistico | 900,00 | 900,00 | 01/12/2023 | 04/12/2023 | Z263D90C19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | piccola manutenzione presso la centrale termica del Comando Provinciale Carabinieri di Matera | 200,00 | 200,00 | 01/12/2023 | 04/12/2023 | ZB13D90D49 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavori di ordinaria manutenzione (tinteggiatura pareti interne e piccole riparazioni) dell’alloggio di servizio CC MATERA | 2.800,00 | 2.800,00 | 01/12/2023 | 04/12/2023 | ZA53D90CFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione servizio igienico ubicato presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Policoro | 80,00 | 80,00 | 01/12/2023 | 05/12/2023 | ZA33D90C74 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Disostruzione impianto rete fognaria presso gli alloggi di servizio ubicati in Via Dante Comando Carabinieri Matera | 220,00 | 220,00 | 01/12/2023 | 04/12/2023 | Z283D90BA8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Realizzazione impianto d'allarme locale da adibire a centro COSMEC | 1.100,00 | 1.100,00 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Z123D87985 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SVUOTAMENTO FOSSE IMHOFF - 2 interventi 20 OTTOBRE 2023 - COMMISSARIATO PS PISTICCI | 636,36 | 636,36 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | ZAD3D7D566 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Anniversario fondazione festa della Polizia di Stato - Acquisto materiale per allestimento | 92,62 | 92,62 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | Z8E3D7D5DE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura cialde caffe' rappresentanza | 54,54 | 54,54 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Z053D6EAE3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura e posa in opera apparecchiature per realizzazione impianto audio SOI | 2.846,64 | 2.846,64 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Z2C3D6EA9D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura beni e attrezzature potenziamento SOI | 857,65 | 857,65 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Z453D6E982 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto beni per potenziamento SOI | 2.643,20 | 2.643,20 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Z8F3D5B018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Esami e accertamenti per sorveglianza sanitaria D. Lgs. 81/2008 - Questura di Matera | 114,80 | 114,80 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | ZEB3D4940B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ripristino impianto di riscaldamento Ufficio immigrazione Questura di Matera | 360,00 | 360,00 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | Z383D494D2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PS - UTL QUESTURA DI MATERA | 39.972,80 | 39.972,80 | 10/11/2023 | 14/11/2023 | Z913D3B1CF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura cassaforte a mobile | 2.440,00 | 2.440,00 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | ZC83D3B4DE |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Disinfestazione da vespe - Questura di Matera | 200,00 | 200,00 | 10/11/2023 | 20/12/2023 | ZDF3D3B23E |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/ CONVENZIONE | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PREFETTURA ED ORGANISMI POLIZIA DI STATO MATERA E PROVINCIA | 123.000,00 | 0,00 | 09/11/2023 | 13/11/2023 | A0295D4939 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio riparazione monitor Samsung Smart TV | 250,00 | 250,00 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | ZCC3D297A6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO PERSONALE CIVILE FINO AL 31.12.2023 PER 1500 SOCIETA' UP DAY - UTL QUESTURA MT | 9.030,00 | 9.030,00 | 07/11/2023 | 09/11/2023 | ZEC3D27231 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto tende verticali - UTL Questura di Matera | 1.722,00 | 1.722,00 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | ZE33D239D7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto materiale di cancelleria Polstrada Matera e UOD Policoro | 204,92 | 204,92 | 06/11/2023 | 08/11/2023 | Z163D23B74 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione ordina annuale impianto antincendio Questura Matera e Polstrada Matera | 2.900,00 | 2.900,00 | 06/11/2023 | 08/11/2023 | Z3E3D23D69 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Sostituzione plafoniere neon presso l’Ufficio del comandante del NORM - Caserma dei Carabinieri di Matera | 170,00 | 170,00 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | ZED3D23C89 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavori di ordinaria manutenzione tinteggiatura/ ripristino degli Uffici del Comando Provinciale Carabinieri Matera | 1.100,00 | 1.100,00 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | ZD83D23ACC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ripristino impianto elettrico per la rimessa in esercizio del gruppo elettrogeno - Caserma dei Carabinieri di Aliano | 480,00 | 480,00 | 31/10/2023 | 03/11/2023 | ZEC3D17E0E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Riparazione dell’impianto di videosorveglianza installato presso la Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Lucano | 350,00 | 350,00 | 31/10/2023 | 03/11/2023 | ZA03D17E29 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto materiale di facile consumo - Questura di Matera - Uff. Polizia Scientifica - Ditta Caiella | 192,38 | 192,38 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | Z0F3D0834C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CORONA ALLORO COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2023 | 63,64 | 63,64 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | ZCF3D08315 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Tinteggiatura delle pareti interne e soffitti dell’alloggio di servizio Comandate della Stazione CC di San Mauro Forte | 2.049,18 | 2.049,18 | 25/10/2023 | 26/10/2023 | ZE33D018B3 |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto materiale di cancelleria questura di Matera - Ditta Dubini srl | 358,05 | 358,05 | 24/10/2023 | 25/10/2023 | ZEC3D0192A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto lettori NFC contactless e smart card | 144,00 | 144,00 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | ZA73CEAC76 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto materiale di facile consumo - Questura di Matera - Uff. Polizia Scientifica | 435,90 | 435,90 | 18/10/2023 | 25/10/2023 | ZB53CE98B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SVUOTAMENTO FOSSE IMHOFF - 2 interventi - COMMISSARIATO PS PISTICCI - AGOSTO 2023 | 636,36 | 636,36 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | ZCE3CE21F1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavaggio tende abitazione Questore - Questura di Matera | 150,00 | 150,00 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | Z073CE2140 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione impianto di aspirazione delle acque reflue del poligono di tiro. Caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Matera | 1.600,00 | 1.600,00 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | ZC63CE0C2D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di accoglienza stranieri richiedenti protezione internazionale - Affidamento diretto ex art. 50 - Centri collettivi Pisticci - Virgin 2 Srls | 750.000,00 | 0,00 | 17/10/2023 | 04/12/2023 | A037CFDBA0 |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura Toner esigenze Prefettura | 780,00 | 780,00 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | Z2E3CE4155 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione dell'automazione installata sul portone sito in via XX Settembre 2 - Prefettura di Matera | 570,00 | 570,00 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | ZC23CDDC09 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura toner esigenze Prefettura | 218,00 | 218,00 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Z933CDEEBE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto multifunzione e servizi connessi per ATE | 535,78 | 535,78 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | Z133CD19CC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Interventi urgenti ufficio patenti della Prefettura | 1.500,00 | 1.500,00 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | ZD43C9D67E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SVUOTAMENTO FOSSE IMHOFF - 2 interventi - COMMISSARIATO PS PISTICCI settembre 2023 | 636,36 | 636,36 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | Z3D3CCA2B7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Verifica periodica obbligatoria dell’impianto elettrico di messa a terra presso la Caserma Carabinieri di Ferrandina | 50,00 | 50,00 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | Z9C3CC8279 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavori di ordinaria manutenzione dell’alloggio di servizio devoluto al Capo Centrale Operativa Compagnia Carabinieri di Matera | 2.000,00 | 2.000,00 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | Z9D3CC7FCD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ripristino dell’impianto elettrico per gruppo elettrogeno Stazione Carabinieri di Ferrandina | 305,00 | 305,00 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | ZE63CC7EE3 |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavori di ordinaria manutenzione dell’alloggio devoluto al “Comandate Provinciale di Matera” CC | 3.600,00 | 3.600,00 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | Z1F3CC765A |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Rinnovo periodico di conformità antincendio per l’immobile adibito a Compagnia Carabinieri di Matera | 450,00 | 450,00 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | ZE83CC854F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Riparazione fotocopiatrici | 815,00 | 815,00 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | ZE23CCAED5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione ordinaria impianti termici Caserme CC Matera e provincia 2023 | 9.000,00 | 8.500,00 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ZB93CC836D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura n. 50 badges marcatempo rilevazione presenze | 140,00 | 140,00 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | ZC43CBB0A6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di accoglienza stranieri richiedenti protezione internazionale - Centri collettivi CANCELLATA | 0,00 | 0,00 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | A0191E14E8 | |
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE WALTER FILIPPETTI 2023 | 45,45 | 45,45 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | Z7C3CAC87B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto pensilina esterna Commissariato PS Pisticci | 260,00 | 260,00 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | Z703CAC830 |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto detergenti Ufficio armeria Questura di Matera | 481,20 | 481,20 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Z153C9915D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto pannelli LED Questura di Matera | 358,04 | 358,04 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Z763C99109 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto computer progetto FAMI | 2.400,00 | 2.400,00 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Z963C7CCD7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PIASTRE PER DEFRIBILLATORE SEMIAUTOMATICO | 306,61 | 306,61 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | ZB53C8A9F5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE MISCELATORE BAGNO UFFICIO STRANIERI QUESTURA DI MATERA | 140,33 | 140,33 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | ZF93C8A9A8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavori di adeguamento funzionale e piccola manutenzione Prefettura di Matera | 8.000,00 | 7.900,00 | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Z4D3C8C9BC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE SPLIT QUESTURA DI MATERA | 950,00 | 950,00 | 20/09/2023 | 22/09/2023 | ZD83C84980 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SPSTITUZIONE PORTA UFFICIO REPERTI COMMISSARIATO PS PISTICCI - QUESTURA DI MATERA | 2.900,00 | 2.900,00 | 20/09/2023 | 22/09/2023 | Z063C849C4 |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Alloggiamento per il personale della Polizia di Stato del “Reparto Mobile di Bari | 509,09 | 509,09 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | ZAA3C84AD4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavori di ordinaria manutenzione dell’Ufficio del Comandante Provinciale della Caserma Carabinieri di Matera | 550,00 | 550,00 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | ZA63C847CA |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione sistema di rilevazione delle presenze Prefettura di Matera ano 2023 | 1.314,40 | 1.314,40 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | Z483C8626B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Interventi di sostituzione circolatore primario a servizio refrigeratore impianto climatizzazione Prefettura | 2.200,00 | 2.200,00 | 20/09/2023 | 21/09/2023 | Z9C3C885CE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ripristino impianto di riscaldamento Prefettura | 200,00 | 200,00 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | ZC53C8841C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di accoglienza stranieri richiedenti protezione internazionale - Affidamento diretto Virgin 2 Srls | 139.999,99 | 0,00 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | A018179AF3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Piccola manutenzione dell’impianto di video-sorveglianza presso la Caserma dei Carabinieri di Matera | 110,00 | 110,00 | 18/09/2023 | 20/09/2023 | Z313C7E1A9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Sostituzione dell’impianto di video– sorveglianza della Caserma Carabinieri di San Mauro Forte | 5.500,00 | 5.500,00 | 18/09/2023 | 20/09/2023 | Z893C7E0DE |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione e piccola riparazione della caldaia termica presso la Caserma dei Carabinieri di Pomarico | 180,00 | 180,00 | 18/09/2023 | 20/09/2023 | Z243C7E01E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione dell’impianto di raffreddamento presso il Comando Provinciale Carabinieri di Matera | 1.214,00 | 1.214,00 | 18/09/2023 | 20/09/2023 | Z0C3C7DF88 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione dell’alloggio di servizio devoluto al Comandate della Stazione CC di Accettura | 3.032,79 | 3.032,79 | 18/09/2023 | 20/09/2023 | Z733C7DFD7 |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura apparecchiature e materiale di consumo Progetto FAMI | 835,56 | 835,56 | 18/09/2023 | 25/09/2023 | ZC73C7D71B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Riparazione motore cella frigo mensa Questura di Matera | 610,00 | 610,00 | 14/09/2023 | 20/09/2023 | Z1D3C74A2E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Somministrazioni pasti al personale della Guardia di Finanza di Bari | 90,00 | 90,00 | 13/09/2023 | 15/09/2023 | ZD03C704C5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Somministrazioni pasti al personale della Guardia di Finanza impiegato nei servizi di O.P. fuori sede- agosto 2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 08/09/2023 | 11/09/2023 | Z173C646B3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquisto materiale di facile consumo Questura di Matera | 210,00 | 210,00 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | ZF73C6200C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Sostituzione batteria gruppo elettrogeno - Questura di Matera | 192,50 | 192,50 | 04/09/2023 | 08/09/2023 | Z7D3C548CC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura di tende Ufficio del Comandante e sala operativa Polstrada Matera | 863,60 | 863,60 | 04/09/2023 | 12/09/2023 | ZFA3C54A22 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione degli impianti elettrici messa a terra installati presso gli immobili adibiti a Caserme dei Carabinieri. Comune di Garaguso. | 46,45 | 46,45 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | ZBE3C54AA1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Somministrazioni pasti al personale dell’Arma dei Carabinieri il giorno 11 Marzo 2023 in Montalbano Jonico | 36,00 | 36,00 | 28/08/2023 | 31/08/2023 | ZE33C44AE5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | FISSAGGIO FARI A PARETE CORTILE VIA GATTINI QUESTURA DI MATERA | 793,00 | 793,00 | 11/08/2023 | 14/08/2023 | ZC03C307B6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DVD ESIGENZE SQUADRA MOBILE QUESTURA DI MATERA | 65,00 | 65,00 | 11/08/2023 | 14/08/2023 | Z1F3C30775 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | SVUOTAMENTO FOSSE IMHOFF - 2 interventi - COMMISSARIATO PS PISTICCI GIUGNO 2023 | 636,36 | 636,36 | 11/08/2023 | 14/08/2023 | Z493C30703 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) - Affidamento diretto FILEF Basilicata - Calciano | 140.000,00 | 0,00 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | A004BBF2C8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione degli impianti elettrici di messa a terra presso gli immobili adibiti a Caserme dei Carabinieri. Comune di San Mauro Forte | 40,00 | 40,00 | 09/08/2023 | 11/08/2023 | Z5B3C2A5E5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione ordinaria presso l’alloggio di servizio Comandante della Stazione CC di Tricarico” | 2.704,92 | 2.704,92 | 09/08/2023 | 11/08/2023 | Z403C2A57B |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Somministrazione pasti al personale dell’Arma dei Carabinieri festeggiamenti Maria SS. della Bruna del 2 Luglio 2023 | 1.325,00 | 1.325,00 | 09/08/2023 | 11/08/2023 | ZC33C2A679 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ripristino impianto centralizzato segnale TV immobile sede Prefettura | 250,00 | 250,00 | 31/07/2023 | 02/08/2023 | ZD63C13DE1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Fornitura toner stampanti | 580,00 | 580,00 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | ZBD38F57B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio di accoglienza stranieri richiedenti protezione internazionale - L'Isola delle rose - Affidamento diretto | 139.999,99 | 0,00 | 18/07/2023 | 21/08/2023 | A006210D49 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio accoglienza stranieri richiedenti protezione internazionale - affidamento diretto L'ISOLA DELLE ROSE | 139.000,00 | 139.000,00 | 18/07/2023 | 26/07/2023 | 9988864F53 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio accoglienza stranieri richiedenti protezione internazionale - affidamento diretto FILEF | 139.000,00 | 139.000,00 | 18/07/2023 | 25/07/2023 | 9983909657 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizio accoglienza stranieri richiedenti protezione internazionale - affidamento diretto RS6 | 139.000,00 | 139.000,00 | 18/07/2023 | 24/07/2023 | 998136749E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | lAVORI MANUTENZIONE INFILTRAZIONI TERZO PIANO QUESTURA MATERA | 1.600,00 | 1.600,00 | 07/07/2023 | 10/07/2023 | Z103BD631B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Alloggiamento Polizia di Stato Reparto Mobile di Tarantoservizi di O.P. fuori sede – Periodo dal 2 al 3 Luglio 2023 | 909,09 | 909,09 | 06/07/2023 | 17/07/2023 | Z1C3BD2E74 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Alloggiamento personale Polizia di Stato Reparto Mobile di Napoli impiegato nei servizi di O.P. fuori sede – Periodo dal 2 al 3 Luglio 2023 | 1.840,91 | 1.840,91 | 05/07/2023 | 17/07/2023 | Z2A3BC305D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Alloggiamento personale Polizia di Stato servizi di O.P. fuori sede Periodo dal 30 Giugno al 3 Luglio 2023 | 1.200,00 | 1.200,00 | 05/07/2023 | 17/07/2023 | Z383BCE1AE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Manutenzione degli impianti elettrici di messa a terra immobili adibiti a Caserme dei Carabinieri. Comune di Tursi | 43,00 | 43,00 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | Z9D3BC5B20 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Intervento sostituzione fancoil non funzionante Segreteria | 800,00 | 800,00 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Z333BC3F89 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | RIparazione dei cancelli carrabili di ingresso della Caserma dei Carabinieri di Policoro | 500,00 | 500,00 | 28/06/2023 | 30/06/2023 | Z633BB8184 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | TInteggiatura di uffici e camerate in uso ai militari presso la Caserma dei Carabinieri di Policoro | 4.500,00 | 4.500,00 | 28/06/2023 | 30/06/2023 | Z4B3BB80EE |
![]() |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Piccola riparazione dell’impianto di video-sorveglianza presso la Caserma dei Carabinieri di Accettura | 90,16 | 90,16 | 28/06/2023 | 30/06/2023 | Z213BB8065 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Riparazione impianto di raffreddamento Commissariato PS Policoro | 1.200,00 | 1.200,00 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | ZBE3BB1A95 |
|
PROCEDURA APERTA | SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMM.VO, FERMO O CONFISCA ART. 214 BIS CDS - deserta | 139.700,00 | 0,00 | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 98979216CC | |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavori di ripristino impianto idraulico di climatizzazione (UTA e UTF) Questura di Matera | 2.500,00 | 2.500,00 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | ZA63B8C7D5 |
|
