Date di pagamento debiti pregressi
In caso si desiderino stampe parziali, selezionare con il mouse le righe da includere.
Capitolo | PG | Numero fattura | Data fattura | Importo | Presunta data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2731 | 1 | 149 | 30/03/2012 | 99,50 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | M126329886 | 07/05/2012 | 5283,88 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100092 | 10/05/2012 | 5039,30 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100093 | 10/05/2012 | 30,62 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100094 | 10/05/2012 | 47,61 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100095 | 10/05/2012 | 4,57 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100096 | 10/05/2012 | 1189,35 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100097 | 10/05/2012 | 1276,09 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100098 | 10/05/2012 | 552,31 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100099 | 10/05/2012 | 25,94 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100100 | 10/05/2012 | 570,93 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100101 | 10/05/2012 | 323,99 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100102 | 10/05/2012 | 133,13 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100103 | 10/05/2012 | 199,92 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100104 | 10/05/2012 | 371,31 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290100106 | 10/05/2012 | 2038,83 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135715 | 12/06/2012 | 381,80 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135716 | 12/06/2012 | 1,01 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135717 | 12/06/2012 | 8,10 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135718 | 12/06/2012 | 4,93 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135719 | 12/06/2012 | 85,36 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135720 | 12/06/2012 | 100,41 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135721 | 12/06/2012 | 413,01 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135722 | 12/06/2012 | 9,54 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135723 | 12/06/2012 | -55,43 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135724 | 12/06/2012 | 34,09 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135725 | 12/06/2012 | 43,18 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135726 | 12/06/2012 | 2,14 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135727 | 12/06/2012 | 73,15 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290135729 | 12/06/2012 | 96,56 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | M126488163 | 05/07/2012 | 494,36 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159625 | 10/07/2012 | 475,20 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159626 | 10/07/2012 | 1,43 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159627 | 10/07/2012 | 17,77 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159628 | 10/07/2012 | 10,31 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159629 | 10/07/2012 | 142,55 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159630 | 10/07/2012 | 106,90 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159631 | 10/07/2012 | 555,37 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159632 | 10/07/2012 | 19,05 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159633 | 10/07/2012 | -73,81 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159634 | 10/07/2012 | -14,56 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159635 | 10/07/2012 | -51,47 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159636 | 10/07/2012 | 16,24 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159637 | 10/07/2012 | 84,39 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 921290159639 | 10/07/2012 | 82,59 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 31830685 | 30/07/2012 | 457,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | M126662313 | 23/08/2012 | 1656,68 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 32112535 | 28/08/2012 | 244,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | M126668929 | 06/09/2012 | 470,98 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 32297915 | 04/10/2012 | 420,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | M126779541 | 04/10/2012 | 588,34 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 32616165 | 31/10/2012 | 521,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | M12689370 | 08/11/2012 | 1199,72 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | M126916189 | 12/11/2012 | 430,16 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | M126926708 | 12/11/2012 | 52,32 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 23020035136 | 13/11/2012 | 453,74 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 179266T | 16/11/2012 | 12,02 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 179271T | 16/11/2012 | 10,06 | 30/09/2013 |
2731 | 1 | 120 | 21/11/2012 | 60,50 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 32852884 | 28/11/2012 | 573,00 | 30/09/2013 |
2731 | 1 | 323 | 03/12/2012 | 1158,27 | 30/09/2013 |
2731 | 1 | 324 | 03/12/2012 | 926,86 | 30/09/2013 |
2731 | 1 | 16 | 05/12/2012 | 397,25 | 30/09/2013 |
2733 | 1 | 65 | 10/12/2012 | 4477,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201984T | 11/12/2012 | 387,19 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201985T | 11/12/2012 | 5060,11 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201987T | 11/12/2012 | 1436,57 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201988T | 11/12/2012 | 120,82 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201989T | 11/12/2012 | 213,94 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201990T | 11/12/2012 | 299,35 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201991T | 11/12/2012 | 536,96 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201992T | 11/12/2012 | 1453,56 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201993T | 11/12/2012 | 19,11 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201994T | 11/12/2012 | 56,08 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201995T | 11/12/2012 | 36,89 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 201996T | 11/12/2012 | 32,79 | 30/09/2013 |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni