Date di pagamento debiti pregressi
In caso si desiderino stampe parziali, selezionare con il mouse le righe da includere.
Capitolo | PG | Numero fattura | Data fattura | Importo | Presunta data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2733 | 1 | 42 | 05/10/2009 | 2820,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 2 | 18/01/2010 | 31,00 | 15/09/2013 |
2732 | 1 | 4 | 09/03/2010 | 360,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 3 | 27/03/2010 | 72,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 4 | 28/03/2010 | 144,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 1 | 29/03/2010 | 95,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 5 | 29/03/2010 | 144,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 31 | 30/03/2010 | 255,00 | 15/09/2013 |
2552 | 1 | 7 | 30/03/2010 | 1127,00 | 15/09/2013 |
2552 | 1 | 3 | 31/03/2010 | 264,00 | 15/09/2013 |
2551 | 1 | 4 | 31/03/2010 | 375,00 | 15/09/2013 |
2551 | 1 | 2 | 01/04/2010 | 450,00 | 15/09/2013 |
2552 | 1 | 55 | 01/04/2010 | 228,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 20 | 02/04/2010 | 85,50 | 15/09/2013 |
2551 | 1 | 100 | 09/04/2010 | 800,00 | 15/09/2013 |
2552 | 1 | 99 | 09/04/2010 | 968,00 | 15/09/2013 |
2552 | 1 | 24/d | 12/04/2010 | 432,00 | 15/09/2013 |
2733 | 1 | 3 | 15/04/2010 | 408,00 | 15/09/2013 |
2552 | 1 | 1 | 23/04/2010 | 484,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 373756 | 14/05/2010 | 342,00 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 644 | 07/07/2010 | 57,60 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 22 | 30/10/2010 | 176,00 | 15/09/2013 |
2733 | 1 | 2 | 08/04/2011 | 1500,00 | 15/09/2013 |
2733 | 1 | 3 | 24/04/2011 | 1500,00 | 15/09/2013 |
2551 | 1 | 31 | 16/05/2011 | 345,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 30 | 12/06/2011 | 176,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 3 | 13/06/2011 | 220,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 6 | 13/06/2011 | 75,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 7 | 13/06/2011 | 75,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 10 | 14/06/2011 | 255,00 | 15/09/2013 |
2679 | 2 | 4 | 14/06/2011 | 220,00 | 15/09/2013 |
2551 | 1 | 71 | 14/06/2011 | 1408,00 | 15/09/2013 |
2551 | 1 | 87 | 14/06/2011 | 600,00 | 15/09/2013 |
2551 | 1 | 408 | 15/06/2011 | 360,00 | 15/09/2013 |
2551 | 1 | 419 | 15/06/2011 | 240,00 | 15/09/2013 |
2552 | 1 | 14 | 18/06/2011 | 240,00 | 15/09/2013 |
2552 | 1 | 33 | 28/06/2011 | 198,00 | 15/09/2013 |
2552 | 1 | 21 | 29/06/2011 | 144,00 | 15/09/2013 |
2552 | 1 | 4 | 08/07/2011 | 312,00 | 15/09/2013 |
2551 | 1 | 34 | 01/08/2011 | 230,00 | 15/09/2013 |
2731 | 1 | 602 | 30/11/2011 | 121,00 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 1116 | 07/12/2011 | 38,72 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 40 | 11/12/2011 | 207,07 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 100 | 02/01/2012 | 493,42 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 67 | 29/04/2012 | 145,20 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750084061313429 | 28/08/2012 | 224,26 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750092051611616 | 28/08/2012 | 2937,75 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750102652325241 | 28/08/2012 | 6030,02 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 751510550131036 | 28/08/2012 | 1192,37 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 754859608412712 | 28/08/2012 | 697,52 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750084061312015 | 28/09/2012 | 4205,60 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750102652314021 | 28/09/2012 | 956,73 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750102652325242 | 28/09/2012 | 4902,67 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 751510550131037 | 28/09/2012 | 1280,02 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 751812380010714 | 28/09/2012 | 1298,33 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 76 | 12/10/2012 | 229,90 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 100/g/3407885 | 19/10/2012 | 276,05 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 100/g/3407886 | 19/10/2012 | 110,88 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 25 | 20/10/2012 | 363,00 | 15/09/2013 |
2949 | 2 | 549/A | 25/10/2012 | 256,83 | 15/09/2013 |
2949 | 1 | 550/A | 25/10/2012 | 307,30 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750084061312016 | 28/10/2012 | 3876,71 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750084061313421 | 28/10/2012 | 207,08 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750092051611618 | 28/10/2012 | 2344,19 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750102652314022 | 28/10/2012 | 786,25 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750102652325243 | 28/10/2012 | 4423,22 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 751510550131038 | 28/10/2012 | 1123,73 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 754859608412713 | 28/10/2012 | 737,16 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 757016910211518 | 28/10/2012 | 453,10 | 15/09/2013 |
2553 | 1 | 31 | 07/11/2012 | 177,30 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 31 | 07/11/2012 | 177,30 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750084061312017 | 28/11/2012 | 3771,22 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750092051611619 | 28/11/2012 | 2079,18 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750102652314023 | 28/11/2012 | 691,06 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750102652325244 | 28/11/2012 | 4397,45 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 751510550131039 | 28/11/2012 | 1209,26 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 751812380010715 | 28/11/2012 | 904,84 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 262 | 20/12/2012 | 660,80 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 66 | 20/12/2012 | 726,00 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 8 | 22/12/2012 | 157,30 | 15/09/2013 |
2733 | 1 | 63 | 27/12/2012 | 350,90 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 269 | 28/12/2012 | 1274,82 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750084061312018 | 29/12/2012 | 3477,66 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750092051611611 | 29/12/2012 | 1420,50 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750102652314024 | 29/12/2012 | 576,44 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 750102652325245 | 29/12/2012 | 4313,64 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 751510550131031 | 29/12/2012 | 1016,90 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 754859608412714 | 29/12/2012 | 650,10 | 15/09/2013 |
2731 | 9 | 757016910211519 | 29/12/2012 | 333,75 | 15/09/2013 |
2949 | 1 | 2427 | 31/12/2012 | 100,00 | 15/09/2013 |
2949 | 1 | 2428 | 31/12/2012 | 1694,00 | 15/09/2013 |
2557 | 1 | 92721668 | 31/12/2012 | 317,63 | 15/09/2013 |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni