Pubblicazione gare L.190/2012: Prefettura di Crotone
Ultima modifica il 31/01/2024 alle 11:20:20
Tipo | Oggetto | Importo | Somme Liquid. | Data inizio | Data ultim. | CIG | Partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti termici presso le Caserme dei Carabinieri della provincia di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024. GRISI ANTONIO | 2.230,80 | 0,00 | 28/12/2023 | Z423DFADF9 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti antincendio presso le Caserme dei Carabinieri della provincia di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 . ANTINCENDIO & SICUREZZA S.A.S.DI RUSSO SERGIO | 6.406,60 | 0,00 | 28/12/2023 | ZCA3DFAA6E | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti di climatizzazione presso la Questura di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024- GIOVANI DEL 2000 € 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 27/12/2023 | Z0D3DF428B |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti elettrici e climatizzazione presso le Caserme dei Carabinieri della provincia di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024. TEKNOSYSTEM SAS | 3.596,11 | 0,00 | 27/12/2023 | ZEC3DF6237 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti di climatizzazione presso la Polizia Stradale di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024. SITAV SAS | 660,00 | 0,00 | 27/12/2023 | Z143DF5AFB | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti elettrici presso la Polizia Stradale di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 - GIMe | 599,75 | 0,00 | 27/12/2023 | ZD33DF578E | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti elevatori presso la Polizia Stradale di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024. - MASCARO ASCENSORI | 129,92 | 0,00 | 27/12/2023 | ZC63DF5508 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti antincendio presso la Polizia Stradale di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024. CM COSTRUZIONI SRL € 381,64 | 381,64 | 0,00 | 27/12/2023 | Z2B3DF5374 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti idraulici e termici presso la Polizia Stradale di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 - CM COSTRUZIONI € 556,46 | 556,46 | 0,00 | 27/12/2023 | ZEE3DF5216 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti di idraulici e termici presso la Questura di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 - ELETTROWORKS DI RAIMONDO LUIGI € 2.027,52 | 2.027,52 | 0,00 | 27/12/2023 | Z1F3DF456F |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti elettrici presso la Questura di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 - GIOVANI 2000 € 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 27/12/2023 | Z9A3DF4154 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti elevatori presso la Questura di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024. KONE SPA € 190,00 | 190,00 | 0,00 | 27/12/2023 | Z573DF3EF5 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga del servizio di manutenzione obbligatoria impianti antincendio presso la Questura di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 - ANGOTTI ANTINCENDIO SAS € 492,20 | 492,20 | 0,00 | 27/12/2023 | Z623DF3D05 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Proroga tecnica del servizio di pulizie presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri della Provincia di Crotone nelle more di Convenzione CONSIP – dal 1° gennaio al 29 febbraio 2024 - Aga Servizi Srl | 8.906,00 | 0,00 | 22/12/2023 | Z533DEFE26 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione gruppo elettrogeno Polizia Stradale di Crotone . Tecnopen di Mauro Barbieri | 290,00 | 0,00 | 20/12/2023 | ZD43DE4064 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | riparazione gruppo elettrogeno Questura di Crotone . Tecnopen di Mauro Barbieri € 230,00 | 230,00 | 0,00 | 20/12/2023 | ZAB3DE3848 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Affidamento del servizio di pulizie presso gli immobili in uso agli Organismi della Polizia di Stato di Crotone – dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 - Sproviere Pronto Service Serv. Ecologici srl | 7.994,00 | 0,00 | 19/12/2023 | Z6F3DDBC42 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | adeguamento luoghi di lavoro. ringhiere comando Provinciale | 2.494,90 | 2.494,90 | 18/12/2023 | Z863DD4DC8 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione ordinaria impianto di sollevamento sede Prefettura KR PARAVIA | 289,97 | 289,97 | 18/12/2023 | Z2B3DD5697 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | buffet visita Ministro Ciriani 17.12.2023 long beach | 204,50 | 204,50 | 18/12/2023 | Z733DD5663 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CC DI CACCURI | 34.371,66 | 0,00 | 15/12/2023 | ZE63DCE737 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO VODAFONE ANNO 2024 | 4.853,03 | 0,00 | 15/12/2023 | ZFA3DCE6B9 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Esercizio 2023- Cap. 7490-01 affidamento servizio di fornitura Armadio Corazzato per le esigenze della Polizia Stradale sez. KR alla ditta PINO SURIANO S.A.S. di Costantino Suriano & C. via M.Nicoletta, 80 KR 88900 P.I. 01533230791 | 3.012,29 | 0,00 | 15/12/2023 | Z1C3DC9E24 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Pulizia di fondo generale e dei pavimenti con monospazzola per il Campo Switch CARA Isola di Capo Rizzuto - GSI Srl | 900,00 | 0,00 | 13/12/2023 | Z263DBB877 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Servizi di pulizia ed igiene ambientale CARA Isola di Capo Rizzuto - servizio straordinario - 2F Multiservizi Srl | 450,00 | 0,00 | 13/12/2023 | ZB33DBB83B | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Carabinieri di Cirò Marina. Riparazione della pompa dell’acqua secondaria/ausiliaria dell’impianto idrico sanitario della caserma | 3.111,00 | 0,00 | 12/12/2023 | Z073DBA844 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavori di manutenzione ordinaria presso UFFICIO ANTICRIMINE DELLA Questura di Crotone -GIOVANI DEL 2000 SOC COOP. CAP 2738-08- | 1.258,00 | 1.258,00 | 05/12/2023 | Z413D9EF00 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Procedura sotto soglia, ex art. 50 del d.lgs. n.36/2023 - Ratifica riparazione serranda elettrica garage Questura di Crotone - RIILLO GIORGIO CAP 2738/08 | 1.950,00 | 1.950,00 | 05/12/2023 | ZC53D9DBAC |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Adeguamento dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per la sede della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro - IMPRESA REAL MOBILII | 480,00 | 480,00 | 15/11/2023 | Z623D4CA4D | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Stazione dei Carabinieri di Cutro – riparazione serranda garage - MANFREDI MICHEL | 573,77 | 573,77 | 15/11/2023 | Z163D4C96D | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Stazione dei Carabinieri di Ciro’ Marina riparazione cassetta wc - ANTINCENDIO & SICUREZZA SAS DI RUSSO SERGIO | 200,00 | 200,00 | 15/11/2023 | Z8E3D4C774 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CROTONE. RIPARAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE DEL CORRIDOIO DEGLI UFFICI - ESA € 390,00 | 390,00 | 390,00 | 15/11/2023 | Z4E3D4C4E9 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPAGNIA CARABINIERI DI CIRÒ MARINA. Servizi di tinteggiatura dell’alloggio devoluto ad “Appuntati/Carabinieri” della Stazione - GUAGLIARDI COSTRUZIONI - € 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 15/11/2023 | ZEE3D4C1F4 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto (KR). Manutenzione annuale impianto elevatore - PARAVIA ELEVATORS € 636,00 | 636,00 | 636,00 | 15/11/2023 | Z973D4B645 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | STAZIONE CARABINIERI DI CASABONA. AVARIA SERRANDA GARAGE DELLA CASERMA - VACCARO GIOVANNI - € 199,00 | 199,00 | 199,00 | 06/10/2023 | Z933CBF4D2 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPAGNIA CARABINIERI DI PETILIA POLICASTRO. RIPARAZIONE DELLA CENTRALINA DELLE BOMBOLE GPL DELLA MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO DELLA CASERMA - DMATE SRL € 245,90 | 245,90 | 245,90 | 06/10/2023 | Z6C3CBF41D | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | manutenzione straordinaria uffici comm.ne terr.le ditta Tancre' LaPorta cap.2255/01/2023 - € 1.884,90 | 1.884,90 | 1.884,90 | 05/10/2023 | ZB03CB96AB |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto. Tinteggiatura dell’alloggio di servizio devoluto al Comandante della Tenenza - Impresa Edile Maropitp € 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 04/10/2023 | ZBF3CB5AFB |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO DEI MAGAZZINI DEL COMANDO PROVINCIALE. - impresa edile Barbuto -€ 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 21/09/2023 | ZCF3C8AD0B | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPAGNIA CARABINIERI DI CIRÒ MARINA. RIPARAZIONE RIVESTIMENTO DELLA CUCINA DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO DEVOLUTO AL SOTTUFFICIALE IN SOTTORDINE ALLA STAZIONE- GUAGLIARDI COSTRUZIONI SRL | 1.700,00 | 1.700,00 | 21/09/2023 | ZEC3C8CE5A |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPAGNIA CARABINIERI DI CIRO' MARINA - SERVIZI DI TINTEGGIATURA ALLOGGI - GUAGLIARDI COSTRUZIONI | 8.200,00 | 8.200,00 | 21/09/2023 | ZCF3C8CD66 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori di manutenzione straordinaria ufficio Tecnico Logistico - Questura di Crotone - SESTITO GIANCARLO E FIGLI SRL - € 11850,00 OLTRE iva | 11.850,00 | 11.850,00 | 20/09/2023 | Z173C8863C |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CROTONE. MESSA IN SICUREZZA DELL’UFFICIO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA . INSTALLAZIONE INFERRIATA ART METAL DI MIGALE | 850,00 | 850,00 | 01/09/2023 | Z733C51CEC | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CROTONE. MESSA IN SICUREZZA DELL’UFFICIO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA . INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE - ESA DI FRANCESCO ALOISIO | 899,83 | 899,83 | 01/09/2023 | ZB33C5179F | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPAGNIA CARABINIERI DI PETILIA POLICASTRO – STAZIONE CARABINIERI DI COTRONEI. LAVORI DI RIPARAZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI DELLE CASERME. - AUTOFFICINA RIOLO DOMENICO | 1.225,00 | 1.225,00 | 29/08/2023 | ZC23C49848 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, PER LA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CROTONE - impresa edile BARBUTO | 1.360,00 | 1.360,00 | 29/08/2023 | Z6A3C49818 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | STAZIONE CARABINIERI DI PETILIA POLICASTRO. RIPARAZIONE DELLA PORTA D’ACCESSO DELLE CAMERATE/BAGNO DEL PERSONALE FEMMINILE ACCASERMATO - IMPRESA EDILE CARVELLI | 880,00 | 880,00 | 29/08/2023 | Z473C4977C |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CROTONE. ADEGUAMENTO DEL MAGAZZINO DEL DIPENDENTE NUCLEO INVESTIGATIVO - impresa Edile Barbuto | 445,00 | 445,00 | 29/08/2023 | Z753C49432 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | capitolo 2765-01- affidamento Lido degli Scogli | 6.600,00 | 6.600,00 | 01/08/2023 | Z443C17A89 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | lavori di stsitemazione porte presso la Questura di Crotone - ditta Riillo Giorgio | 950,00 | 950,00 | 26/07/2023 | Z173C05BE0 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | tinteggiatura alloggio Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone - impresa edile Barbuto € 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 25/07/2023 | Z023C05055 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | installazione zanzeriera CC Petilia P. - ditta Costruzioni e Infissi SAS di Garofalo C. p-iva 03012850795 € 130,00 | 130,00 | 130,00 | 17/07/2023 | ZD93BE71F7 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro. Tinteggiatura alloggio ed ufficio Comandante della Compagnia -Mangano Costruzioni s.r.l.s | 1.300,00 | 0,00 | 17/07/2023 | ZA83BE7763 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto (KR). Verifica periodica biennale degli impianti elevatori - SIC SRL -€ 130,00 | 130,00 | 130,00 | 17/07/2023 | Z033BE760E | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Adeguamento dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone.- Art. Metal. s.r.l | 1.900,00 | 1.900,00 | 12/07/2023 | ZF83BDEC27 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Stazione Carabinieri di Cirò Superiore. Riparazione dell’impianto di illuminazione esterna perimetrale della Caserma. E.S.A. di Francesco Aloisio | 340,00 | 340,00 | 12/07/2023 | Z673BDB562 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | installazione di n. 3 corrimano presso la Stazione dei Carabinieri di Scandale - DITTA ARTESE SALVATORE € 400,00 | 400,00 | 400,00 | 12/07/2023 | Z3B3BDF01E | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Stazione Carabinieri di Cotronei (KR). Lavori di riparazione delle pensiline della Caserma - COSTRUZIONI EDILI DI NICOLA COLAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 12/07/2023 | Z6E3BDEF28 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Stazione Carabinieri di Scandale. Realizzazione impianto elettrico nei locali adibiti a magazzino della Caserma - ELETTROWORKS DI RAIMONDO LUIGI | 500,00 | 500,00 | 12/07/2023 | Z3D3BDEEB2 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Comando Provinciale Carabinieri di Crotone – Compagnia Carabinieri di Cirò Marina. Lavori di riparazione dei gruppi elettrogeni delle Caserme. - Autofficina Riolo Domenico - € 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | 12/07/2023 | Z7C3BDEE97 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Comando Provinciale Carabinieri di Crotone e Stazione Carabinieri di Cutro. Affidamento verifica periodica biennale degli impianti elevatori. SIC SRL | 260,00 | 260,00 | 12/07/2023 | ZC63BDED62 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Stazione Carabinieri di Cotronei (KR). Lavori di realizzazione delle nicchie per i contatori del gas metano - EFFEBIELLE di Belcastro Francesco | 2.200,00 | 2.200,00 | 12/07/2023 | ZC73BDDEF2 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Stazione Carabinieri di Strongoli. Lavori di riparazione dell’impianto di videosorveglianza della Caserma. ESA DI FRANCESCO ALOISIO | 327,87 | 327,87 | 11/07/2023 | ZB63BDB325 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Tinteggiatura dell’alloggio di servizio devoluto ad “Appuntati e Carabinieri” della Stazione di Santa Severina . Ammirati Costruzioni Srl | 2.213,11 | 2.213,11 | 11/07/2023 | Z163BDB22E | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | Stazione Carabinieri di Roccabernarda. Riparazione dell’impianto di illuminazione esterna perimetrale della Caserma - IMPELLETTRA DI RULLO GIOVANNI | 630,00 | 0,00 | 10/07/2023 | Z003BD92C2 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | STAZIONE CARABINIERI DI SCANDALE - INSTALLAZIONE 10 LUCI DI EMERGENZA - ELETTROWORKS DI RAIMONDO LUIGI | 800,00 | 800,00 | 10/07/2023 | Z0A3BD908D |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | Ratifica riparazione del quadro elettrico nonché la sostituzione dell’UPS della Cabina Elettrica 20000 Volt MT (Media Tensione) del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone - E.S.A. DI FRANCESCO ALOISIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 07/07/2023 | ZB43BD6235 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | video sorveglianza CC di Caccuri - ESA DI ALOISIO FRANCESCO | 7.972,00 | 7.972,00 | 04/07/2023 | ZA53BCC340 | ||
PROCEDURA APERTA | Adeguamento dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per la sede della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro - IMPRESA CARVELLI € 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 03/07/2023 | Z013BE251E |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | motore cancello ingresso ditta tancrè la porta | 740,00 | 740,00 | 30/06/2023 | ZBB3BC3426 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta tancre' la porta n.1 climatizzatore 12000 | 800,00 | 800,00 | 30/06/2023 | Z443BC3373 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | ripristino serranda garage ufficio economato Questura di Crotone - GRISI ANTONIO PIVA 02033560794 | 380,00 | 380,00 | 27/06/2023 | ZD73BB75A4 |
| |
PROCEDURA RISTRETTA | GRISI ANTONIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE CALDAIA ALLOGGI FEMMINILI | 656,00 | 656,00 | 15/06/2023 | ZC93B93350 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | STAZIONE DEI CARABINIERI DI ROCCA DI NETO - IMPIANTO ELETTRICO - ESA DI FRANCESCO ALOISIO | 750,00 | 750,00 | 05/05/2023 | ZB93B0BA20 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | STAZIONE DEI CARABINIERI DI STRONGOLI- IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA - ESA DI FRANCESCO ALOISIO | 170,00 | 170,00 | 05/05/2023 | ZB03B0BAA4 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTE NZIONE OBBLIGATORIA ASCENSORE COMANDO PROVINCIALE PARAVIA ELEVATORS | 636,00 | 636,00 | 05/05/2023 | ZC83B0B944 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA BLINDATA Leader Plast con sede in Torre Melissa via Calle di Casa snc piva 03415780794 | 340,00 | 0,00 | 05/05/2023 | Z8E3B0B75C |
| |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | GRISI ANTONIO - Affidamento del servizio di manutenzione obbligatoria degli impianti termici presso le Caserme dell’Arma dei Carabinieri della provincia di Crotone anno 2023- | 11.154,00 | 11.154,00 | 02/05/2023 | Z083AFC558 |
| |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Antincendio % sicurezza sas di Russo Sergio - Affidamento del servizio di manutenzione obbligatoria degli impianti idraulici e antincendio presso le Caserme dell’Arma dei Carabinieri della provincia di Crotone anno 2023 | 32.032,00 | 32.032,00 | 02/05/2023 | ZD23AFB146 | ||
AFFIDAMENTO DIRETTO | ratifica lavori di somma urgenza Stazione dei Carabinieri di Ciro' Marina - impresa GABRIELE GAETANO PIVA 02434170797 | 1.300,00 | 1.300,00 | 21/04/2023 | ZB43AE57E8 |
| |
AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTE LE STRUTTURE E GLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL CDA- CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI, SITO IN LOCALITÀ SANT'ANNA ISOLA CR | 37.910,20 | 0,00 | 01/01/2023 | 12/10/2024 | Z50389D985 |
|
Torna ad Accesso veloce alle sezioni