Elenco Debiti P.A. - D.L. 35/2013
In caso si desiderino stampe parziali, selezionare con il mouse le righe da includere.
Capitolo | PG | Numero fattura | Data fattura | Importo | Presunta data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2731 | 1 | 67 | 30/03/2012 | 1210,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 97 | 04/05/2012 | 1731,51 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 366 | 15/05/2012 | 250,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 42 | 25/05/2012 | 629,20 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 52 | 01/06/2012 | 847,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 58 | 18/06/2012 | 713,90 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 60 | 20/06/2012 | 217,80 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 279 | 21/06/2012 | 450,12 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 61 | 27/06/2012 | 738,10 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 154 | 28/06/2012 | 968,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 100 | 30/06/2012 | 157,30 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 73 | 18/07/2012 | 1040,60 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 77 | 27/07/2012 | 992,20 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 194 | 05/09/2012 | 3176,25 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 94 | 29/09/2012 | 1406,04 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 96 | 29/09/2012 | 980,10 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 98 | 29/09/2012 | 698,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 90 | 01/10/2012 | 5304,34 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 54 | 03/10/2012 | 1089,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 55 | 03/10/2012 | 1149,50 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 223 | 16/10/2012 | 1234,20 | 15/07/2013 |
2733 | 1 | 363 | 17/10/2012 | 217,80 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 7 | 30/10/2012 | 218,90 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 236 | 06/11/2012 | 508,20 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 239 | 06/11/2012 | 3176,25 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 243 | 15/11/2012 | 1089,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 64 | 30/11/2012 | 60,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 263 | 04/12/2012 | 1306,21 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 461 | 10/12/2012 | 904,48 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 27 | 12/12/2012 | 907,50 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 275 | 12/12/2012 | 1089,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 28 | 12/12/2012 | 726,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 286 | 17/12/2012 | 447,70 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 287 | 17/12/2012 | 484,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 30 | 19/12/2012 | 2374,70 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 31 | 19/12/2012 | 290,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 307 | 22/12/2012 | 1149,50 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 127 | 27/12/2012 | 834,90 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 129 | 27/12/2012 | 580,80 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 280 | 27/12/2012 | 3176,25 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 117 | 28/12/2012 | 5304,34 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 92 | 28/12/2012 | 1124,86 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 94 | 28/12/2012 | 399,30 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 131 | 29/12/2012 | 484,00 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 134 | 29/12/2012 | 406,04 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 135 | 29/12/2012 | 468,67 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 136 | 29/12/2012 | 980,10 | 15/07/2013 |
2731 | 1 | 318 | 31/12/2012 | 1125,30 | 15/07/2013 |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni