Date di pagamento debiti pregressi
In caso si desiderino stampe parziali, selezionare con il mouse le righe da includere.
Capitolo | PG | Numero fattura | Data fattura | Importo | Presunta data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2731 | 9 | 24150 | 01/03/2012 | 17459,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 24272 | 01/03/2012 | 5738,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 28500 | 02/04/2012 | 17146,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 32376 | 02/04/2012 | 9120,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 46986 | 06/04/2012 | 10744,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 47101 | 06/04/2012 | 2276,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 54993 | 01/06/2012 | 5700,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 58734 | 01/06/2012 | 758,00 | 30/09/2013 |
2731 | 1 | 2201/0 | 25/06/2012 | 145,20 | 31/07/2013 |
2731 | 9 | 75371 | 01/08/2012 | 1333,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 76435 | 01/08/2012 | 1467,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 2325389853 | 13/08/2012 | 18168,60 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 93895 | 03/09/2012 | 338,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 93905 | 03/09/2012 | 823,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 2328390011 | 14/09/2012 | 17513,73 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 100638 | 01/10/2012 | 1898,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 102272 | 01/10/2012 | 1582,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 2333027882 | 14/10/2012 | 11715,38 | 30/09/2013 |
2731 | 1 | 215/2012 | 31/10/2012 | 3388,00 | 31/07/2013 |
2731 | 9 | 2335473837 | 13/11/2012 | 9623,14 | 30/09/2013 |
2731 | 1 | 258/2012 | 30/11/2012 | 3388,00 | 31/07/2013 |
2731 | 9 | 132287 | 04/12/2012 | 2097,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 132295 | 04/12/2012 | 2011,00 | 30/09/2013 |
2731 | 9 | 2339858363 | 12/12/2012 | 10441,49 | 30/09/2013 |
2731 | 1 | 276/2012 | 31/12/2012 | 3388,00 | 31/07/2013 |
Torna ad Accesso veloce alle sezioni